益阳职业技术学院2014年三年制高职专业及收费标准
系部 | 专业(方向) | 层次 | 学制 | 招生类别 | 学费 (元/年) | 备注 |
汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 高职 | 三年 | 理/对口 | 4600 | 根据湘价教(2013)92号文件规定,我院原4200元/年的专业,学费上浮400元/年。 |
汽车技术服务与营销 | 高职 | 三年 | 文/理/对口 | 4600 | ||
汽车制造与装配技术 | 高职 | 三年 | 理/对口 | 4600 | ||
汽车电子技术 | 高职 | 三年 | 理/对口 | 4600 | ||
机电与电子 工程系 | 机电一体化技术 | 高职 | 三年 | 理/对口 | 4600 | |
工程机械应用与维护 | 高职 | 三年 | 理/对口 | 4600 | ||
模具设计与制造 | 高职 | 三年 | 理/对口 | 4600 | ||
数控技术 | 高职 | 三年 | 理/对口 | 4600 | ||
生物与信息 工程系 | 计算机应用技术 | 高职 | 三年 | 文/理/对口 | 4600 | |
园林技术(园林工程与园林植物方向) | 高职 | 三年 | 文/理/对口 | 3000 | ||
园林技术(工程造价方向)-校企合作班 | 高职 | 三年 | 文/理/对口 | 3000 | ||
计算机网络技术(创博龙智班) | 高职 | 三年 | 文/理/对口 | 6800 | ||
软件技术(软件开发与服务外包方向) | 高职 | 三年 | 文/理/对口 | 7800 | ||
畜牧兽医(动物保健与疾病防治方向) | 高职 | 三年 | 文/理/对口 | 第一、二学年免学费、第三学年3000 | ||
畜牧兽医(动物饲养管理与饲料营销方向) | 高职 | 三年 | 文/理/对口 | 第一、二学年免学费、第三学年3000 | ||
环境艺术设计(室内环境设计方向)
| 高职 | 三年 | 文/理/对口 | 5500 | ||
环境艺术设计(建筑艺术设计方向)-校企合作班
| 高职 | 三年 | 文/理/对口 | 5500 | ||
经济管理系 | 会计电算化(电算会计方向) | 高职 | 三年 | 文/理/对口 | 3500 | |
会计电算化(注册会计师方向) | 高职 | 三年 | 文/理/对口 | 3500 | ||
电子商务(网络营销方向) | 高职 | 三年 | 文/理/对口 | 3500 | ||
商务信息管理 | 高职 | 三年 | 文/理/对口 | 3500 | ||
航空旅游学院 | 电子商务(民航商务方向) | 高职 | 三年 | 文/理/对口 | 4500 |