益阳职院2019年湖南省第一批录取学生名单及EMS快递单号
发布时间:2019年08月18日 浏览:6171次
ksh | xm | lqzy | EMS |
19430102814563 | 胡昱维 | 网络营销 | 1132430290592 |
19430104111748 | 文智鹏 | 经济信息管理(新零售方向) | 1132430297592 |
19430104152786 | 胡况 | 电子商务 | 1132430506792 |
19430121819618 | 阳晏 | 园林技术(园林景观设计与施工方向) | 1132430507592 |
19430123114889 | 裴仁海 | 财务管理 | 1132430420392 |
19430123153093 | 罗会鹏 | 汽车检测与维修技术 | 1132430508492 |
19430123155726 | 陈斌 | 机电一体化技术(厨电方向) | 1132430421792 |
19430123155845 | 李晓东 | 船舶工程技术 | 1132430298492 |
19430123818550 | 李博轩 | 计算机网络技术(web全栈方向) | 1132430300492 |
19430124152982 | 邱轩 | 园林技术(园林景观设计与施工方向) | 1132430422592 |
19430124156053 | 肖雨竹 | 畜牧兽医(宠物医疗与美容方向) | 1132430422592 |
19430124159009 | 谢卓琳 | 财务管理 | 1132430460592 |
19430124819773 | 戴娟 | 网络营销 | 1132430461492 |
19430125150071 | 刘骥 | 财务管理 | 1132430601492 |
19430125150147 | 邓旸 | 建设工程管理 | 1132430509892 |
19430201153759 | 金磊 | 经济信息管理(新零售方向) | 1132430424892 |
19430219153377 | 黄昆 | 计算机网络技术(web全栈方向) | 1132430510792 |
19430223113336 | 彭新 | 汽车检测与维修技术 | 1132430433692 |
19430223152345 | 李玉治 | 焊接技术与自动化(船舶方向) | 1132430249992 |
19430224112495 | 雷艳 | 会计(注册会计师方向) | 1132430462892 |
19430224112500 | 刘珊珊 | 电子商务 | 1132430463192 |
19430224112695 | 邹丽容 | 电子商务 | 1132430511592 |
19430224112701 | 段颖 | 会计(会计信息化方向) | 1132430466292 |
19430224112755 | 谭震 | 机电一体化技术 | 1132430513892 |
19430224112756 | 张衍 | 财务管理 | 1132430554992 |
19430224152986 | 安康 | 新能源汽车技术 | 1132430603192 |
19430224153052 | 李智豪 | 机电一体化技术 | 1132430467692 |
19430224153064 | 肖亮亮 | 计算机网络技术(web全栈方向) | 1132430250892 |
19430224153115 | 彭文艳 | 财务管理 | 1132430514192 |
19430224153151 | 谭佳佳 | 会计(税务会计方向) | 1132430555292 |
19430224153169 | 兰凌辉 | 机电一体化技术 | 1132430434092 |
19430224153179 | 彭李慧 | 会计(注册会计师方向) | 1132430651392 |
19430224153191 | 陈威 | 汽车检测与维修技术 | 1132430436792 |
19430224153192 | 宁志怡 | 计算机网络技术(web全栈方向) | 1132430557092 |
19430224153197 | 焦立幸 | 电子商务 | 1132430558392 |
19430224153224 | 周强 | 机电一体化技术 | 1132430470292 |
19430224153227 | 陈江豪 | 会计(税务会计方向) | 1132430652792 |
19430224153237 | 苏龙 | 建设工程管理 | 1132430471692 |
19430224814155 | 陈旺 | 机电一体化技术(PCB方向) | 1132430515592 |
19430224814158 | 肖建伟 | 机电一体化技术(厨电方向) | 1132430653592 |
19430224814162 | 陈钧 | 新能源汽车技术 | 1132430654492 |
19430225150046 | 朱树生 | 电子商务 | 1132430440792 |
19430225150633 | 张欢 | 电子商务 | 1132430605992 |
19430225150690 | 何晓晗 | 电子商务 | 1132430516992 |
19430304115059 | 严萍 | 畜牧兽医(宠物医疗与美容方向) | 1132430517292 |
19430319114715 | 许艳 | 电子商务 | 1132430441592 |
19430319114765 | 洪进 | 电子商务 | 1132430559792 |
19430319115103 | 梁美琪 | 网络营销 | 1132430521292 |
19430319117413 | 肖静文 | 财务管理 | 1132430560692 |
19430319119029 | 曹伟业 | 建设工程管理 | 1132430522692 |
19430319153717 | 曾兵 | 新能源汽车技术 | 1132430443892 |
19430319153742 | 赵昱梅 | 金融管理 | 1132430474792 |
19430319153920 | 贺琼 | 电子商务 | 1132430561092 |
19430319154234 | 胡仪君 | 电子商务 | 1132430607692 |
19430319154408 | 谭超 | 电子商务 | 1132430475592 |
19430319154440 | 吕波 | 建设工程管理 | 1132430476492 |
19430319154507 | 李赐林 | 船舶工程技术 | 1132430562392 |
19430319154526 | 肖俊杰 | 软件技术 | 1132430524392 |
19430319157908 | 朱泽林 | 财务管理 | 1132430660192 |
19430321115182 | 郭慧明 | 软件技术 | 1132430608092 |
19430321115185 | 齐浩岚 | 汽车检测与维修技术 | 1132430609392 |
19430321154609 | 彭兆倩 | 畜牧兽医(宠物医疗与美容方向) | 1132430661592 |
19430321154832 | 张谨 | 新能源汽车技术 | 1132430477892 |
19430321155032 | 汤品 | 建设工程管理 | 1132430478192 |
19430321155368 | 谭雅萍 | 畜牧兽医(宠物医疗与美容方向) | 1132430610292 |
19430321157050 | 叶小骏 | 园林技术(园林景观设计与施工方向) | 1132430525792 |
19430401112396 | 刘杰 | 计算机应用技术(UI方向) | 1132430662992 |
19430401152354 | 陈滢吉 | 机电一体化技术 | 1132430564592 |
19430402110978 | 王政杰 | 软件技术 | 1132430611692 |
19430402150908 | 刘立强 | 软件技术 | 1132430528892 |
19430415111121 | 廖承志 | 机电一体化技术 | 1132430566892 |
19430415111122 | 宋鑫 | 会计(会计信息化方向) | 1132430663292 |
19430415151162 | 吴瑕 | 畜牧兽医(宠物医疗与美容方向) | 1132430612092 |
19430415151186 | 肖恒泽 | 新能源汽车技术 | 1132430567192 |
19430415151191 | 朱甚龙 | 计算机网络技术(web全栈方向) | 1132430447292 |
19430419115627 | 雷昕怡 | 会计(税务会计方向) | 1132430448692 |
19430419115804 | 沈玉 | 模具设计与制造 | 1132430664692 |
19430419115861 | 邝小欢 | 老年服务与管理 | 1132430449092 |
19430419118274 | 黎旭 | 畜牧兽医(宠物医疗与美容方向) | 1132430569992 |
19430419118285 | 许青涛 | 汽车营销与服务(汽车美容方向) | 1132430479592 |
19430419153982 | 钟林福 | 计算机应用技术(UI方向) | 1132430480492 |
19430419154989 | 谢莉 | 会计(注册会计师方向) | 1132430450992 |
19430419155051 | 钟广龙 | 软件技术 | 1132430570892 |
19430419155081 | 蒋伟明 | 机电一体化技术 | 1132430665092 |
19430419155108 | 郑斯民 | 机电一体化技术 | 1132430571192 |
19430419155134 | 谢德实 | 网络营销 | 1132430701092 |
19430419155154 | 徐章文 | 工业机器人技术 | 1132430481892 |
19430419155219 | 刘河 | 计算机应用技术(UI方向) | 1132430666392 |
19430419157897 | 刘思远 | 环境艺术设计 | 1132430614792 |
19430419159230 | 王圳 | 机电一体化技术 | 1132430482192 |
19430419814744 | 谢超龄 | 会计(会计信息化方向) | 1132430483592 |
19430419814762 | 资利 | 会计(会计信息化方向) | 1132430667792 |
19430421110110 | 胡湘玲 | 金融管理 | 1132430531492 |
19430421111772 | 刘洋 | 园林技术(园林植物生产与销售方向) | 1132430702392 |
19430421111988 | 涂珊 | 会计(注册会计师方向) | 1132430615592 |
19430421112006 | 蔡亮 | 船舶工程技术 | 1132430669492 |
19430421112007 | 龙丹 | 会计(注册会计师方向) | 1132430484992 |
19430421112026 | 罗湘 | 畜牧兽医(宠物医疗与美容方向) | 1132430704592 |
19430421113659 | 王翊权 | 计算机网络技术(web全栈方向) | 1132430705492 |
19430421114512 | 王誉豪 | 焊接技术与自动化(船舶方向) | 1132430706892 |
19430421114524 | 莫珍珍 | 会计(注册会计师方向) | 1132430532892 |
19430421114537 | 刘星宇 | 汽车检测与维修技术 | 1132431047892 |
19430421114549 | 曾倩 | 会计(注册会计师方向) | 1132431357692 |
19430421114552 | 李芊 | 会计(注册会计师方向) | 1132431324092 |
19430421114573 | 邓广 | 电子商务 | 1132431048192 |
19430421114601 | 肖梦婷 | 畜牧兽医(宠物医疗与美容方向) | 1132431049592 |
19430421114605 | 刘明珠 | 环境艺术设计 | 1132431358092 |
19430421114606 | 周丹 | 数字媒体应用技术 | 1132431288092 |
19430421114690 | 李灿 | 会计(会计信息化方向) | 1132431359392 |
19430421114696 | 刘清 | 会计(会计信息化方向) | 1132431050492 |
19430421114705 | 刘志辉 | 建设工程监理 | 1132431135492 |
19430421114718 | 肖巧玲 | 会计(会计信息化方向) | 1132431451092 |
19430421114803 | 蒋梦芝 | 会计(注册会计师方向) | 1132431405592 |
19430421117026 | 祝和谱 | 轮机工程技术 | 1132431406992 |
19430421117127 | 蒋灿 | 焊接技术与自动化(船舶方向) | 1132431291692 |
19430421117486 | 刘平 | 汽车营销与服务(汽车美容方向) | 1132431407292 |
19430421118015 | 王洁 | 财务管理 | 1132431408692 |
19430421118078 | 胡泽荣 | 软件技术 | 1132431360292 |
19430421118375 | 梁健 | 计算机应用技术(UI方向) | 1132431453792 |
19430421118439 | 刘诗慧 | 会计(会计信息化方向) | 1132431454592 |
19430421151530 | 王强 | 模具设计与制造 | 1132431455492 |
19430421151605 | 黄子航 | 计算机网络技术(web全栈方向) | 1132431327592 |
19430421151677 | 刘峰 | 建设工程管理 | 1132431137192 |
19430421152094 | 刘恩霖 | 机电一体化技术 | 1132431361692 |
19430421152097 | 凌坤 | 工业机器人技术 | 1132431292092 |
19430421152099 | 魏涛 | 园林技术(园林植物生产与销售方向) | 1132431329892 |
19430421154105 | 吕明悦 | 会计(会计信息化方向) | 1132431362092 |
19430421154195 | 王苏 | 电子商务 | 1132431330792 |
19430421154270 | 陈双燕 | 会计(注册会计师方向) | 1132431293392 |
19430421154307 | 陈鹏举 | 粮油储藏与检测技术 | 1132431139992 |
19430421154319 | 周杰 | 计算机网络技术(web全栈方向) | 1132431331592 |
19430421154351 | 刘垒 | 计算机网络技术(web全栈方向) | 1132431409092 |
19430421154380 | 陈志成 | 新能源汽车技术 | 1132431332492 |
19430421154406 | 曾佳利 | 财务管理 | 1132431363392 |
19430421154410 | 李祥 | 机电一体化技术 | 1132431333892 |
19430421154413 | 董文彬 | 计算机应用技术(UI方向) | 1132431334192 |
19430421154418 | 刘彦凯 | 新能源汽车技术 | 1132431364792 |
19430421154429 | 陈刚 | 工业机器人技术 | 1132431294792 |
19430421154441 | 陈培杰 | 机电一体化技术(船电方向) | 1132431365592 |
19430421154465 | 王平辉 | 模具设计与制造 | 1132431335592 |
19430421154480 | 张朝鹏 | 工业机器人技术 | 1132431458592 |
19430421154488 | 唐灵 | 畜牧兽医(动物饲养管理与疾病防治方向) | 1132431143992 |
19430421155294 | 刘青 | 船舶工程技术 | 1132431459992 |
19430421155296 | 刘威 | 计算机应用技术(UI方向) | 1132431336992 |
19430421155309 | 王凯 | 船舶工程技术 | 1132431367892 |
19430421155545 | 吕勋 | 计算机应用技术(UI方向) | 1132431368192 |
19430421155924 | 邹勇 | 软件技术 | 1132431295592 |
19430421156220 | 贺允 | 汽车检测与维修技术 | 1132431337292 |
19430421156855 | 刘锦彪 | 计算机应用技术(UI方向) | 1132431296492 |
19430421158610 | 李倩 | 电子商务 | 1132431369592 |
19430421158647 | 刘伟 | 金融管理 | 1132431339092 |
19430421158925 | 欧阳衡 | 建设工程管理 | 1132431340992 |
19430421158932 | 何俊 | 计算机网络技术(web全栈方向) | 1132431460892 |
19430421158948 | 汤彪 | 机电一体化技术 | 1132431371892 |
19430422112244 | 王安 | 模具设计与制造 | 1132431461192 |
19430422112298 | 汪慧欣 | 园林技术(园林景观设计与施工方向) | 1132431412692 |
19430422112768 | 李锦 | 计算机网络技术(web全栈方向) | 1132431463992 |
19430422112776 | 奉睿康 | 机电一体化技术 | 1132431372192 |
19430422112818 | 王帅 | 环境艺术设计 | 1132431341292 |
19430422112878 | 李林璋 | 焊接技术与自动化(船舶方向) | 1132431373592 |
19430422113241 | 陈坤 | 电子商务 | 1132431415792 |
19430422113244 | 贺洁 | 软件技术 | 1132431416592 |
19430422113317 | 廖子奇 | 机电一体化技术 | 1132431417492 |
19430422113718 | 龙敏 | 电子商务 | 1132431298192 |
19430422113725 | 陈岚月 | 电子商务 | 1132431418892 |
19430422115475 | 唐秋露 | 计算机网络技术(web全栈方向) | 1132431299592 |
19430422116665 | 王慧 | 电子商务 | 1132431419192 |
19430422119460 | 王爱玲 | 园林技术(园林景观设计与施工方向) | 1132431420592 |
19430422152195 | 谢先琪 | 财务管理 | 1132431300192 |
19430422152570 | 吴静 | 环境艺术设计 | 1132431501692 |
19430422153206 | 杨勤 | 电子商务 | 1132431375292 |
19430422153417 | 贺亮 | 新能源汽车技术 | 1132431147392 |
19430422153452 | 贺柏靖 | 电子商务 | 1132431421492 |
19430422153471 | 刘积文 | 焊接技术与自动化(船舶方向) | 1132431149592 |
19430422155403 | 伍楚霖 | 金融管理 | 1132431502092 |
19430422156333 | 肖友平 | 机电一体化技术 | 1132431503392 |
19430422159085 | 王潇 | 金融管理 | 1132431467392 |
19430422159137 | 陈志倪 | 新能源汽车技术 | 1132431342692 |
19430422159188 | 周念斌 | 电子商务 | 1132431150092 |
19430423111575 | 赵文哲 | 游艇设计与制造 | 1132431343092 |
19430423112732 | 李带君 | 电子商务 | 1132431422892 |
19430423154126 | 粟裕鑫 | 软件技术 | 1132431504792 |
19430423815359 | 向雨姗 | 金融管理 | 1132431470092 |
19430424112845 | 贺诗琪 | 会计(注册会计师方向) | 1132431505592 |
19430424115608 | 罗文君 | 电子商务 | 1132431601192 |
19430424115813 | 谭骏伟 | 船舶工程技术 | 1132431602592 |
19430424115831 | 肖思雨 | 会计(注册会计师方向) | 1132431426292 |
19430424115845 | 邓筱敏 | 电子商务 | 1132431472792 |
19430424115850 | 丁玲霞 | 会计(会计信息化方向) | 1132431376692 |
19430424152405 | 龙艳桃 | 园林技术(园林植物生产与销售方向) | 1132431604292 |
19430424155144 | 刘涛 | 模具设计与制造 | 1132431473592 |
19430424155733 | 罗美伶 | 会计(税务会计方向) | 1132431427692 |
19430424155743 | 肖永红 | 会计(注册会计师方向) | 1132431475892 |
19430424155752 | 向星 | 会计(会计信息化方向) | 1132431605692 |
19430424155917 | 文玉轩 | 园林技术(园林景观设计与施工方向) | 1132431378392 |
19430424155928 | 吴祥凤 | 财务管理 | 1132431428092 |
19430425115117 | 晏超 | 机电一体化技术 | 1132431379792 |
19430425115135 | 黄丹 | 环境艺术设计 | 1132431429392 |
19430425115241 | 夏梅 | 会计(注册会计师方向) | 1132431345792 |
19430425115291 | 蒋振全 | 汽车营销与服务(汽车美容方向) | 1132431510492 |
19430425115299 | 周杰 | 轮机工程技术 | 1132431431692 |
19430425116614 | 雷乐 | 会计(注册会计师方向) | 1132432157292 |
19430425117358 | 周国柱 | 软件技术 | 1132431992892 |
19430425117360 | 陈杰 | 电子商务 | 1132432159092 |
19430425117388 | 刘彬 | 船舶工程技术 | 1132431947792 |
19430425117398 | 张万亿 | 电子商务 | 1132432022392 |
19430425117462 | 滕俊洋 | 汽车营销与服务(汽车美容方向) | 1132432023792 |
19430425117473 | 李孟松 | 软件技术 | 1132432108792 |
19430425117474 | 何林柯 | 船舶工程技术 | 1132432160992 |
19430425117537 | 彭昭颖 | 汽车营销与服务(汽车营销方向) | 1132432109592 |
19430425117546 | 廖首雄 | 机电一体化技术 | 1132432071992 |
19430425117547 | 雷涛 | 移动商务 | 1132431948592 |
19430425154812 | 龙君熙 | 金融管理 | 1132431993192 |
19430425157699 | 沈沅泓 | 电子商务 | 1132432161292 |
19430425157790 | 吴正平 | 建设工程管理 | 1132432072292 |
19430425157792 | 王逸 | 船舶工程技术 | 1132432110092 |
19430425157808 | 周丽江 | 船舶工程技术 | 1132432024592 |
19430425157814 | 刘丛景 | 财务管理 | 1132432025492 |
19430425157829 | 郭慧恒 | 建设工程管理 | 1132432026892 |
19430425157869 | 段祖源 | 机电一体化技术 | 1132432111392 |
19430425157870 | 尹国平 | 游艇设计与制造 | 1132432027192 |
19430425157877 | 吴子斌 | 老年服务与管理 | 1132432028592 |
19430425157888 | 文秀华 | 畜牧兽医(动物饲养管理与疾病防治方向) | 1132432074092 |
19430425157914 | 胡爱程 | 游艇设计与制造 | 1132431949492 |
19430425819146 | 杨萌 | 计算机应用技术(UI方向) | 1132431995992 |
19430426110025 | 滕家旭 | 金融管理 | 1132431950392 |
19430426110260 | 李双海 | 计算机应用技术(UI方向) | 1132432075392 |
19430426110279 | 周友文 | 园林技术(园林景观设计与施工方向) | 1132432030892 |
19430426111527 | 陈婷 | 财务管理 | 1132432031192 |
19430426115835 | 管佳悦 | 经济信息管理(新零售方向) | 1132432076792 |
19430426116022 | 雷鑫嵘 | 模具设计与制造 | 1132432077592 |
19430426116129 | 周婷 | 电子商务 | 1132432032592 |
19430426116155 | 邹轩放 | 模具设计与制造 | 1132431996292 |
19430426116336 | 盛婷婷 | 财务管理 | 1132432033992 |
19430426117238 | 匡志辉 | 汽车检测与维修技术 | 1132432163092 |
19430426117494 | 易锦 | 计算机网络技术(web全栈方向) | 1132432202592 |
19430426154049 | 王健 | 数字媒体应用技术 | 1132431998092 |
19430426154138 | 李星烨 | 机电一体化技术(PCB方向) | 1132432035692 |
19430426155003 | 付张玲 | 数字媒体应用技术 | 1132432203492 |
19430426155044 | 雷泽定 | 建设工程管理 | 1132431999392 |
19430426155051 | 周文科 | 软件技术 | 1132432204892 |
19430426155309 | 刘宽 | 汽车营销与服务(汽车美容方向) | 1132432078492 |
19430426155314 | 谭洁 | 会计(会计信息化方向) | 1132432165792 |
19430426155330 | 王欣萍 | 会计(注册会计师方向) | 1132432166592 |
19430426155350 | 陈沛 | 软件技术 | 1132432167492 |
19430426155441 | 张嘉豪 | 电子商务 | 1132432036092 |
19430426155526 | 牛科 | 畜牧兽医(动物饲养管理与疾病防治方向) | 1132432037392 |
19430426155612 | 谭平宇 | 工业机器人技术 | 1132432079892 |
19430426155630 | 刘佼佼 | 电子商务 | 1132432205192 |
19430426155652 | 管思程 | 计算机应用技术(UI方向) | 1132432206592 |
19430426157804 | 周遵葵 | 会计(会计信息化方向) | 1132432038792 |
19430426157919 | 彭泽川 | 园林技术(园林景观设计与施工方向) | 1132432207992 |
19430426157977 | 陈怡佳 | 软件技术 | 1132432081592 |
19430426159432 | 罗一飞 | 工业机器人技术 | 1132432208292 |
19430431810239 | 汤乐 | 焊接技术与自动化(船舶方向) | 1132432122992 |
19430431810255 | 曾欣栩 | 工业机器人技术 | 1132432082492 |
19430431810767 | 刘儒龙 | 软件技术 | 1132432083892 |
19430501118000 | 申俊杰 | 建设工程管理 | 1132432000292 |
19430501151989 | 徐梦洁 | 畜牧兽医(宠物医疗与美容方向) | 1132432039592 |
19430501152829 | 邓敏 | 会计(注册会计师方向) | 1132432209692 |
19430501153924 | 刘炫 | 软件技术 | 1132432123292 |
19430501156987 | 池雄兵 | 工业机器人技术 | 1132432251692 |
19430501157021 | 杨惟超 | 财务管理 | 1132432168892 |
19430501157764 | 张旭东 | 软件技术 | 1132432084192 |
19430501817666 | 何婉盈 | 软件技术 | 1132432125092 |
19430521110036 | 付纤 | 老年服务与管理 | 1132432210592 |
19430521112526 | 杨玉平 | 网络营销 | 1132432126392 |
19430521112574 | 宁慧莹 | 老年服务与管理 | 1132432252092 |
19430521112938 | 赵海澜 | 会计(会计信息化方向) | 1132432211992 |
19430521113134 | 金鑫 | 机电一体化技术 | 1132432040092 |
19430521113143 | 李宗桦 | 新能源汽车技术 | 1132432127792 |
19430521113188 | 贺健 | 轮机工程技术 | 1132432253392 |
19430521113717 | 李颖 | 会计(注册会计师方向) | 1132432170592 |
19430521114227 | 李婧 | 会计(税务会计方向) | 1132432218492 |
19430521153304 | 李蕾 | 金融管理 | 1132432041392 |
19430521153337 | 罗丰宇 | 软件技术 | 1132432219892 |
19430522112010 | 孙莉莎 | 会计(税务会计方向) | 1132432042792 |
19430522113187 | 李杏 | 畜牧兽医(动物饲养管理与疾病防治方向) | 1132432086992 |
19430522113195 | 朱琳 | 畜牧兽医(宠物医疗与美容方向) | 1132432171492 |
19430522115023 | 邓逸 | 机电一体化技术 | 1132432172892 |
19430522115113 | 黄雨馨 | 金融管理 | 1132432254792 |
19430522115226 | 徐蕊 | 会计(会计信息化方向) | 1132432173192 |
19430522115234 | 张雪棋 | 会计(注册会计师方向) | 1132432087292 |
19430522153014 | 肖昀 | 模具设计与制造 | 1132432088692 |
19430522154280 | 雷本琪 | 建设工程管理 | 1132432174592 |
19430522155165 | 刘增玮 | 畜牧兽医(宠物医疗与美容方向) | 1132432043592 |
19430522155199 | 李娅兰 | 电子商务 | 1132432129492 |
19430523117082 | 胡国清 | 新能源汽车技术 | 1132432255592 |
19430523118038 | 康璇 | 园林技术(园林景观设计与施工方向) | 1132432130392 |
19430523151102 | 李江鸿 | 建设工程管理 | 1132432131792 |
19430523153091 | 唐湘 | 电子商务 | 1132432089092 |
19430523816327 | 郭毓 | 环境艺术设计 | 1132432259592 |
19430524113828 | 刘志勇 | 模具设计与制造 | 1132432133492 |
19430524113863 | 王嫩 | 老年服务与管理 | 1132432260492 |
19430524113986 | 龙璨 | 财务管理 | 1132432261892 |
19430524115106 | 刘爱文 | 电子商务 | 1132432221592 |
19430524115124 | 王莎莎 | 会计(税务会计方向) | 1132432134892 |
19430524116253 | 张丽艳 | 老年服务与管理 | 1132432091292 |
19430524117600 | 曾玉珍 | 经济信息管理(新零售方向) | 1132432176292 |
19430524117602 | 龙燕玲 | 园林技术(园林景观设计与施工方向) | 1132432222492 |
19430524153016 | 罗焯菁 | 会计(注册会计师方向) | 1132432223892 |
19430524153085 | 刘革 | 焊接技术与自动化(船舶方向) | 1132433206292 |
19430524153620 | 王彬 | 机电一体化技术 | 1132433259292 |
19430524153655 | 谭巽嘉 | 焊接技术与自动化(船舶方向) | 1132433355392 |
19430524154465 | 宁湘艳 | 会计(会计信息化方向) | 1132433084992 |
19430524154506 | 阳路炜 | 汽车检测与维修技术 | 1132433356792 |
19430524154637 | 王杰钢 | 机电一体化技术 | 1132433207692 |
19430524156358 | 陈春燕 | 畜牧兽医(宠物医疗与美容方向) | 1132432944392 |
19430524157392 | 尹小卿 | 会计(税务会计方向) | 1132432945792 |
19430524157407 | 兰雅 | 会计(注册会计师方向) | 1132433086692 |
19430524157409 | 戴冠军 | 会计(注册会计师方向) | 1132433359892 |
19430524157421 | 阮雅雯 | 金融管理 | 1132433305492 |
19430524157433 | 黄鑫 | 新能源汽车技术 | 1132433208092 |
19430524157460 | 陈双双 | 经济信息管理(新零售方向) | 1132433360792 |
19430524818482 | 王钦 | 园林技术(园林景观设计与施工方向) | 1132433307192 |
19430525110850 | 林鹏 | 计算机应用技术(UI方向) | 1132433262992 |
19430525112734 | 伍君 | 网络营销 | 1132433308592 |
19430525113008 | 李东阳 | 计算机应用技术(UI方向) | 1132432949192 |
19430525114813 | 李标 | 建设工程管理 | 1132433263292 |
19430525150335 | 肖弘全 | 软件技术 | 1132433401592 |
19430525154603 | 肖国强 | 计算机应用技术(UI方向) | 1132433209392 |
19430525155571 | 唐源 | 软件技术 | 1132433210292 |
19430525155612 | 曾凌威 | 电子商务 | 1132433403292 |
19430525816390 | 曾德良 | 机电一体化技术(PCB方向) | 1132433211692 |
19430525816411 | 刘孙泽 | 机电一体化技术(PCB方向) | 1132433089792 |
19430525816433 | 陆友 | 机电一体化技术(PCB方向) | 1132433404692 |
19430525818022 | 唐慧星 | 数字媒体应用技术 | 1132433311192 |
19430525818033 | 刘佳怡 | 网络营销 | 1132433363892 |
19430526112141 | 杨健 | 工业机器人技术 | 1132433312592 |
19430526112681 | 钟加富 | 机电一体化技术 | 1132433213392 |
19430526114363 | 廖程浩 | 工业机器人技术 | 1132433313992 |
19430526114371 | 尹文娟 | 会计(税务会计方向) | 1132433214792 |
19430526114379 | 尹霞 | 财务管理 | 1132433406392 |
19430526114393 | 潘嘉俊 | 计算机应用技术(UI方向) | 1132433215592 |
19430526114454 | 曾立坪 | 机电一体化技术 | 1132433407792 |
19430526114595 | 吴含 | 机电一体化技术 | 1132433216492 |
19430526114746 | 周冰 | 环境艺术设计 | 1132433408592 |
19430526119352 | 覃思琪 | 财务管理 | 1132433410392 |
19430526119375 | 唐李赵 | 畜牧兽医(动物饲养管理与疾病防治方向) | 1132433092392 |
19430526119385 | 尹丽弦 | 电子商务 | 1132433274892 |
19430526152246 | 唐玲 | 财务管理 | 1132433098592 |
19430526152428 | 王志英 | 模具设计与制造 | 1132433457692 |
19430526152431 | 胡楚新 | 机电一体化技术 | 1132433234592 |
19430526152465 | 曾杰豪 | 新能源汽车技术 | 1132433293892 |
19430526152581 | 肖晓锋 | 船舶工程技术 | 1132433235492 |
19430526154255 | 尹业政 | 计算机应用技术(UI方向) | 1132433294192 |
19430526154263 | 欧阳淑珍 | 会计(会计信息化方向) | 1132433386292 |
19430526154312 | 王诗琴 | 电子商务 | 1132433237192 |
19430526154321 | 尹丽梅 | 财务管理 | 1132433464792 |
19430526154500 | 杨丽敏 | 计算机网络技术(web全栈方向) | 1132433465592 |
19430526154614 | 张千一 | 金融管理 | 1132433238592 |
19430526154667 | 欧阳涛 | 金融管理 | 1132433332992 |
19430526159083 | 龙子杰 | 机电一体化技术 | 1132433333292 |
19430526159085 | 石泽澎 | 电子商务 | 1132433467892 |
19430526159093 | 肖坤 | 电子商务 | 1132433425392 |
19430526159105 | 胡艳艳 | 财务管理 | 1132433240892 |
19430526159111 | 卿光洪 | 游艇设计与制造 | 1132433468192 |
19430526159281 | 舒玲龙 | 汽车检测与维修技术 | 1132433470492 |
19430526159285 | 伍飞 | 汽车检测与维修技术 | 1132433298692 |
19430526159306 | 周元卓 | 新能源汽车技术 | 1132433300692 |
19430526159314 | 蒋荣军 | 汽车检测与维修技术 | 1132433334692 |
19430526159322 | 胡沅 | 机电一体化技术 | 1132433427592 |
19430526159500 | 林湘炜 | 会计(注册会计师方向) | 1132433501592 |
19430526159518 | 付辉 | 新能源汽车技术 | 1132433335092 |
19430526159533 | 旷熙风 | 会计(会计信息化方向) | 1132433428492 |
19430526159679 | 吴文斌 | 软件技术 | 1132433503892 |
19430526159832 | 傅文君 | 计算机网络技术(web全栈方向) | 1132433430792 |
19430526816041 | 龙刘鹏 | 机电一体化技术(PCB方向) | 1132433431592 |
19430526816066 | 谢君 | 机电一体化技术(厨电方向) | 1132433338592 |
19430526816068 | 曾宪梁 | 机电一体化技术(PCB方向) | 1132433432492 |
19430526816273 | 尹霞艳 | 网络营销 | 1132433472192 |
19430526816804 | 刘梦瑶 | 园林技术(园林景观设计与施工方向) | 1132433434192 |
19430527112050 | 彭玉峰 | 汽车检测与维修技术 | 1132433393392 |
19430527113019 | 陈彬彬 | 粮油储藏与检测技术 | 1132433505592 |
19430527116047 | 李欣 | 会计(注册会计师方向) | 1132433243992 |
19430527117178 | 唐洋 | 园林技术(园林景观设计与施工方向) | 1132433245692 |
19430527117308 | 李海青 | 计算机网络技术(web全栈方向) | 1132433396492 |
19430527117354 | 邓彬彬 | 会计(会计信息化方向) | 1132433507292 |
19430527117370 | 王敏 | 建设工程管理 | 1132433399592 |
19430527119070 | 徐浩宇 | 粮食工程技术 | 1132433474992 |
19430527152301 | 肖飞 | 机电一体化技术 | 1132433510992 |
19430527152302 | 王志军 | 环境艺术设计 | 1132433248792 |
19430527152311 | 吕敬权 | 畜牧兽医(动物饲养管理与疾病防治方向) | 1132433551092 |
19430527152334 | 左钱杨 | 计算机网络技术(web全栈方向) | 1132433436992 |
19430527152547 | 谭东 | 新能源汽车技术 | 1132433513092 |
19430527152549 | 陈烨阳 | 新能源汽车技术 | 1132433341792 |
19430527156263 | 唐琼 | 畜牧兽医(宠物医疗与美容方向) | 1132433602092 |
19430527157522 | 徐敏芝 | 畜牧兽医(动物饲养管理与疾病防治方向) | 1132433552392 |
19430527157595 | 何先鹏 | 建设工程管理 | 1132433342592 |
19430527157665 | 李禄真 | 计算机网络技术(web全栈方向) | 1132433553792 |
19430527157669 | 欧阳燃 | 会计(税务会计方向) | 1132433604792 |
19430527157673 | 姚艳婷 | 会计(税务会计方向) | 1132433605592 |
19430527815016 | 唐瑶 | 计算机网络技术(web全栈方向) | 1132433437292 |
