益阳职业技术学院2023年单独招生拟录取名单公示
各位考生:
根据湖南省教育厅、湖南省教育考试院有关文件要求和《益阳职业技术学院2023年单招章程》的相关规定,现将我校2023年单独招生拟录取考生名单予以公示。
请拟录取考生于3月17日15:00--3月20日17:00之间办理录取确认手续(录取确认见招生网录取确认流程)。
考生成绩查询:搜索“益阳职业技术学院”微信公众号→智慧校园→单招录取查询。
益阳职业技术学院2023年单独招生拟录取考生名单
考生号 | 姓名 | 录取专业 |
23430102115421 | 许健 | 机电一体化技术 |
23430102115641 | 钱进 | 电子信息工程技术 |
23430103718872 | 彭湘云 | 智慧健康养老服务与管理 |
23430103718891 | 肖丽红 | 智慧健康养老服务与管理 |
23430103760407 | 祝龙龙 | 计算机网络技术(UI设计方向) |
23430103768961 | 龚微 | 游艇设计与制造 |
23430103768970 | 戴湘虎 | 游艇设计与制造 |
23430103768972 | 罗潇 | 游艇设计与制造 |
23430103778987 | 朱和围 | 机电一体化技术 |
23430103778998 | 喻诚波 | 汽车检测与维修技术 |
23430103778999 | 张朋 | 汽车检测与维修技术 |
23430103779000 | 陈财 | 畜牧兽医 |
23430103779016 | 喻世杰 | 园林技术 |
23430103779036 | 曾俊杰 | 汽车检测与维修技术 |
23430103779042 | 黄陈 | 园林技术 |
23430103779043 | 刘国庆 | 软件技术 |
23430103819315 | 张梅 | 智慧健康养老服务与管理 |
23430103819415 | 李园 | 智慧健康养老服务与管理 |
23430103849108 | 吴磊彬 | 移动商务 |
23430103849129 | 陈宇萍 | 移动商务 |
23430103849205 | 伍浩 | 智能网联汽车技术 |
23430103849261 | 刘继宇 | 计算机网络技术(数据分析与可视化方向) |
23430103849324 | 田洋 | 电子信息工程技术 |
23430103849325 | 彭绪维 | 智能焊接技术 |
23430103849337 | 瞿继涵 | 电子信息工程技术 |
23430103849351 | 张晨曦 | 农村电子商务 |
23430103849369 | 谢文超 | 计算机网络技术(工业网络方向) |
23430105745533 | 林俊杰 | 计算机网络技术(数据分析与可视化方向) |
23430105765244 | 文资旭 | 汽车检测与维修技术 |
23430105765285 | 杨鹏 | 汽车检测与维修技术 |
23430105765295 | 袁奕 | 机电一体化技术 |
23430105765826 | 吕虹冠 | 软件技术 |
23430113110895 | 王一平 | 现代农业技术 |
23430113111082 | 张睿 | 智能焊接技术 |
23430113121058 | 舒子健 | 动漫制作技术 |
23430113240890 | 顾名思义 | 软件技术(三维交互设计方向) |
23430113740870 | 肖中鑫 | 农产品加工与质量检测 |
23430113750776 | 李乐 | 计算机网络技术(工业网络方向) |
23430114744919 | 肖翔 | 智能网联汽车技术 |
23430114747032 | 唐璇 | 计算机网络技术(数据分析与可视化方向) |
23430114756889 | 彭鑫 | 农产品加工与质量检测 |
23430114756891 | 何聪 | 模具设计与制造 |
23430114756899 | 黄振 | 智能焊接技术 |
23430114756909 | 张平 | 智能焊接技术 |
23430114756955 | 夏俊 | 环境艺术设计(室外景观设计与施工方向) |
23430114766288 | 许忆瑄 | 计算机网络技术(UI设计方向) |
23430114766776 | 陈思逊 | 动漫制作技术 |
23430114767907 | 张毅豪 | 计算机网络技术(工业网络方向) |
23430114787050 | 汤洋 | 新能源汽车技术 |
23430114848968 | 朱为民 | 大数据与会计 |
23430114848970 | 张伟 | 数字媒体技术 |
23430114848980 | 舒梅 | 大数据与会计 |
23430114848991 | 黄开声 | 大数据与会计 |
23430114849084 | 杨长秋 | 工业机器人技术 |
23430114849088 | 王国锁 | 电子商务 |
23430114936966 | 邓欢 | 农村电子商务 |
23430114936977 | 邹晓莉 | 网络营销与直播电商 |
23430116744839 | 陈晨 | 工业机器人技术 |
23430116765814 | 龙敏慧 | 计算机网络技术(UI设计方向) |
23430116852767 | 汤迪 | 动漫制作技术 |
23430121118286 | 叶璟 | 计算机网络技术(UI设计方向) |
23430121118294 | 郑文斌 | 新能源汽车技术 |
23430121118495 | 肖超 | 软件技术(三维交互设计方向) |
23430121119728 | 张依伦 | 汽车制造与试验技术 |
23430121128473 | 彭帅 | 智能网联汽车技术 |
23430121128563 | 李伟 | 工业机器人技术 |
23430121129795 | 李芝岚 | 农村电子商务 |
23430121269313 | 黄缘 | 软件技术(三维交互设计方向) |
23430121269469 | 周润龙 | 智能焊接技术 |
23430121269586 | 郑晶 | 软件技术(三维交互设计方向) |
23430121269591 | 朱凯 | 软件技术(三维交互设计方向) |
23430121688555 | 陈万磊 | 现代农业技术 |
23430121699756 | 杨海 | 农村电子商务 |
23430121699762 | 陶花 | 农村电子商务 |
23430121699796 | 张宁 | 农村电子商务 |
23430121699803 | 肖嘉骏 | 机电一体化技术 |
23430121749188 | 丁朝 | 工业机器人技术 |
23430121749790 | 汤顺鑫 | 智能网联汽车技术 |
23430121759240 | 邓仕雨 | 软件技术(三维交互设计方向) |
23430121759731 | 高心宇 | 电子信息工程技术 |
23430121769725 | 胡延 | 计算机网络技术 |
23430121769735 | 夏国庆 | 计算机网络技术(数据分析与可视化方向) |
23430121769743 | 方旭 | 软件技术(三维交互设计方向) |
23430121769754 | 谢宏达 | 计算机网络技术(数据分析与可视化方向) |
23430121769792 | 符锦州 | 新能源汽车技术 |
23430121848899 | 熊晓璐 | 软件技术(三维交互设计方向) |
23430121849035 | 李伟 | 计算机网络技术(数据分析与可视化方向) |
23430121849785 | 宁少帅 | 电子信息工程技术 |
23430122117279 | 夏湘波 | 软件技术(三维交互设计方向) |
23430122248235 | 杨佳俊 | 计算机网络技术(数据分析与可视化方向) |
23430122697265 | 吴俊雨 | 机电一体化技术 |
23430122714070 | 胡慧琳 | 环境艺术设计(室外景观设计与施工方向) |
23430122714093 | 刘琳 | 数字媒体技术 |
23430122714094 | 唐婷 | 数字媒体技术 |
23430122748136 | 陶云峰 | 动漫制作技术 |
23430122764787 | 王磊东 | 计算机网络技术(数据分析与可视化方向) |
23430122766110 | 陈棋铭 | 环境艺术设计(室外景观设计与施工方向) |
23430122767335 | 曹明海 | 动漫制作技术 |
23430122787093 | 陈思宇 | 农产品加工与质量检测 |
23430122828233 | 羊玉珍 | 大数据与会计 |
23430124125488 | 陈琦 | 电子商务 |
23430124229708 | 刘锦程 | 船舶工程技术 |
23430124246571 | 易建旋 | 软件技术(三维交互设计方向) |
23430125123189 | 娄宏昊 | 软件技术(三维交互设计方向) |
23430125713478 | 龙玉婷 | 环境艺术设计(室外景观设计与施工方向) |
23430125719152 | 杨宁英 | 畜牧兽医 |
23430125741105 | 苏麟 | 游艇设计与制造 |
23430125743663 | 唐健 | 游艇设计与制造 |
23430125743669 | 吴伟胜 | 智能焊接技术 |
23430125743690 | 龚旺 | 智能焊接技术 |
23430125743692 | 蒋磊 | 船舶工程技术 |
23430125743712 | 曾鸣涵 | 汽车检测与维修技术 |
23430125743720 | 蒋锦程 | 数字媒体技术 |
23430125743747 | 彭诺诚 | 汽车检测与维修技术 |
23430125747084 | 曾琪 | 机电一体化技术 |
23430125747086 | 隆赞 | 新能源汽车技术 |
23430125747093 | 周宇涛 | 机电一体化技术 |
23430125747118 | 袁聪 | 机电一体化技术 |
23430125747774 | 张俊杰 | 软件技术 |
23430125747779 | 彭勇 | 计算机网络技术(数据分析与可视化方向) |
23430125747801 | 刘嘉伟 | 汽车检测与维修技术 |
23430125747893 | 喻杰灵 | 计算机网络技术(数据分析与可视化方向) |
23430125747895 | 周嘉颖 | 计算机网络技术(数据分析与可视化方向) |
23430125747918 | 黄承好 | 汽车制造与试验技术 |
23430125747919 | 贺龙 | 汽车制造与试验技术 |
23430125747922 | 李甘澎 | 汽车制造与试验技术 |
23430125747935 | 刘赛 | 汽车制造与试验技术 |
23430125747954 | 周兴国 | 电子商务 |
23430125747960 | 谢宇恒 | 电子商务 |
23430125756843 | 张君 | 机电一体化技术 |
23430125756866 | 尹星 | 现代农业技术 |
23430125756868 | 谢傲 | 工业机器人技术 |
23430125756872 | 杨祖亿 | 电子信息工程技术 |
23430125756873 | 袁圣袁 | 汽车制造与试验技术 |
23430125756900 | 李鑫 | 机电一体化技术 |
23430125763594 | 黄俊伟 | 环境艺术设计(室内装饰设计方向) |
23430125763596 | 李燕 | 游艇设计与制造 |
23430125763599 | 欧争辉 | 环境艺术设计(室内装饰设计方向) |
23430125763601 | 王锦宇 | 环境艺术设计(室内装饰设计方向) |
23430125763603 | 熊宇星 | 智慧健康养老服务与管理 |
23430125767366 | 喻聪 | 电子商务 |
23430125767389 | 秦孝文 | 畜牧兽医 |
23430125773612 | 刘嘉雄 | 机电一体化技术 |
23430125773618 | 周子洋 | 移动商务 |
23430125779134 | 石祥 | 汽车检测与维修技术 |
23430125811269 | 姜林峰 | 新能源汽车技术 |
23430125815020 | 历乐 | 畜牧兽医 |
23430125844634 | 汤凯 | 电子商务 |
23430126116190 | 饶世俊 | 软件技术(三维交互设计方向) |
23430131110322 | 张宇 | 移动商务 |
23430131119130 | 赵紫菲 | 软件技术(三维交互设计方向) |
23430131141317 | 黄彬 | 现代农业技术 |
23430131710395 | 吴嘉锐 | 环境艺术设计(室内装饰设计方向) |
23430131710402 | 彭树林 | 汽车制造与试验技术 |
23430131742926 | 姚磊 | 动漫制作技术 |
23430131743835 | 彭梦龙 | 汽车检测与维修技术 |
23430131751312 | 付紫铭 | 智能焊接技术 |
23430131751315 | 张剑 | 现代农业技术 |
23430131760409 | 李奕沁 | 环境艺术设计(室内装饰设计方向) |
23430131760520 | 黄杰 | 电子信息工程技术 |
23430131760541 | 张淇 | 动漫制作技术 |
23430131760619 | 周劼骜 | 软件技术(三维交互设计方向) |
23430131760965 | 蒋明泉 | 计算机网络技术(UI设计方向) |
23430131761000 | 何希奇 | 环境艺术设计(室内装饰设计方向) |
23430131761237 | 王泽宇 | 计算机网络技术(UI设计方向) |
23430131765260 | 李易平 | 环境艺术设计(室内装饰设计方向) |
23430131765447 | 刘阳 | 电子信息工程技术 |
23430131780669 | 文南翔 | 新能源汽车技术 |
23430131783337 | 周思萍 | 智慧健康养老服务与管理 |
23430131784248 | 任志远 | 环境艺术设计(室内装饰设计方向) |
23430131784250 | 罗元定 | 电子信息工程技术 |
23430131810205 | 颜洁 | 畜牧兽医 |
23430131842919 | 杨寿湶 | 计算机网络技术 |
23430131842920 | 宾栩皓 | 软件技术(三维交互设计方向) |
23430131842959 | 李树林 | 园林技术 |
23430131842960 | 陈博 | 智能网联汽车技术 |
23430131843005 | 杨荣烨 | 软件技术(三维交互设计方向) |
23430131843015 | 龙雄辉 | 软件技术(三维交互设计方向) |
23430131843138 | 张扬帆 | 工业机器人技术 |
23430131843188 | 李峰 | 软件技术(三维交互设计方向) |
23430131843190 | 何辉 | 园林技术 |
23430131843218 | 曾维佳 | 软件技术(三维交互设计方向) |
23430131845353 | 熊艳婷 | 网络营销与直播电商 |
23430133713306 | 肖鑫仪 | 农产品加工与质量检测 |
23430133840417 | 李培 | 环境艺术设计(室外景观设计与施工方向) |
23430203743288 | 刘赞 | 园林技术 |
23430203760424 | 吴凡 | 软件技术 |
23430203760487 | 吕佳友 | 电子信息工程技术 |
23430203760494 | 王伟程 | 计算机网络技术(工业网络方向) |
23430203762202 | 丁瓒殷 | 计算机应用技术 |
23430203762210 | 何文斌 | 软件技术 |
23430203762222 | 李旺 | 汽车制造与试验技术 |
23430203762269 | 侯俊雄 | 软件技术(三维交互设计方向) |
23430203762271 | 蒋侄麟 | 计算机应用技术 |
23430203762272 | 罗程鹏 | 软件技术(三维交互设计方向) |
23430203762275 | 谭苕鹏 | 软件技术 |
23430203762279 | 李煜 | 软件技术(三维交互设计方向) |
23430203762310 | 谢健韬 | 软件技术(三维交互设计方向) |
23430203762375 | 龚骄阳 | 汽车制造与试验技术 |
23430203762399 | 宋程超 | 计算机网络技术 |
23430203762435 | 宋灿 | 软件技术(三维交互设计方向) |
23430203762441 | 关景翔 | 机电一体化技术 |
23430203762445 | 宋佳鑫 | 汽车制造与试验技术 |
23430203842570 | 蔡琦 | 环境艺术设计(室外景观设计与施工方向) |
23430203842623 | 刘高清 | 汽车制造与试验技术 |
23430203842636 | 苑克玺 | 计算机网络技术(数据分析与可视化方向) |
23430203842713 | 潘冠旭 | 计算机网络技术(UI设计方向) |
23430203842717 | 夏建锋 | 计算机网络技术(UI设计方向) |
23430203842720 | 江一凡 | 计算机网络技术(工业网络方向) |
23430203842732 | 罗宇梁 | 汽车制造与试验技术 |
23430203842749 | 余彦仁 | 计算机网络技术(数据分析与可视化方向) |
23430203842761 | 杨明亮 | 游艇设计与制造 |
23430203842762 | 颜灿 | 汽车制造与试验技术 |
23430203842778 | 唐幸 | 汽车制造与试验技术 |
23430203842887 | 肖鑫旺 | 汽车制造与试验技术 |
23430203842888 | 徐锦鸿 | 汽车制造与试验技术 |
23430203842893 | 周玉文 | 汽车制造与试验技术 |
23430219744965 | 邹雄 | 机电一体化技术 |
23430219747099 | 张帅 | 游艇设计与制造 |
23430223143088 | 尹彬扬 | 船舶工程技术 |
23430223242288 | 陈楚君 | 计算机网络技术(工业网络方向) |
23430223756399 | 单文杰 | 动漫制作技术 |
23430223756410 | 王兴 | 智能焊接技术 |
23430223756416 | 陈志 | 大数据与会计 |
23430223756421 | 彭晋 | 农产品加工与质量检测 |
23430223756428 | 罗子涵 | 智能焊接技术 |
23430223766374 | 王利婷 | 畜牧兽医 |
23430223766378 | 刘劲松 | 园艺技术 |
23430223766506 | 李洋 | 大数据与会计 |
23430223766521 | 李伟 | 数字媒体技术 |
23430223766523 | 曹翔泓 | 新能源汽车技术 |
23430223766536 | 文浩仪 | 计算机应用技术 |
23430223766600 | 贺俊涛 | 计算机网络技术(UI设计方向) |
23430223786150 | 龙丹丽 | 大数据与会计 |
23430223846331 | 彭彩霓 | 大数据与会计 |
23430223846360 | 刘湘 | 大数据与会计 |
23430224124624 | 侯艺玲 | 动漫制作技术 |
23430224154879 | 庞登源 | 船舶工程技术 |
23430224254673 | 谭志鹏 | 智能焊接技术 |
23430224713361 | 谭佳蕊 | 环境艺术设计(室外景观设计与施工方向) |
23430224713362 | 谭慧彤 | 环境艺术设计(室外景观设计与施工方向) |
23430224743201 | 王景江 | 汽车检测与维修技术 |
23430224743202 | 谭润东 | 机电一体化技术 |
23430224743204 | 周佳雄 | 新能源汽车技术 |
23430224743210 | 张许文 | 汽车制造与试验技术 |
23430224743212 | 曾俊涛 | 智能网联汽车技术 |
23430224743213 | 段民荣 | 汽车制造与试验技术 |
23430224743215 | 肖艺鹏 | 环境艺术设计(室内装饰设计方向) |
23430224743218 | 周乐奇 | 汽车检测与维修技术 |
23430224743220 | 罗全 | 智能网联汽车技术 |
23430224743221 | 谭鹤翔 | 新能源汽车技术 |
23430224753285 | 刘志青 | 模具设计与制造 |
23430224753291 | 谭文军 | 模具设计与制造 |
23430224753294 | 李志辉 | 船舶工程技术 |
23430224753299 | 刘源源 | 软件技术(三维交互设计方向) |
23430224753307 | 周建超 | 计算机网络技术(工业网络方向) |
23430224763170 | 龙宝莹 | 计算机网络技术(工业网络方向) |
23430224763185 | 吴智杰 | 计算机网络技术(数据分析与可视化方向) |
23430224763187 | 杨佳丽 | 计算机网络技术(工业网络方向) |
23430302112996 | 黄亿煊 | 船舶工程技术 |
23430302745587 | 彭先尧 | 工业机器人技术 |
23430302762451 | 李玄兴 | 网络营销与直播电商 |
23430302765356 | 梁博群 | 软件技术 |
23430302765368 | 邹旺 | 汽车制造与试验技术 |
23430302765370 | 肖鑫涛 | 汽车制造与试验技术 |
23430302765429 | 江发国 | 汽车制造与试验技术 |
23430302785361 | 杨轩 | 大数据与会计 |
23430302786084 | 田慧 | 大数据与会计 |
23430304742806 | 刘轩 | 模具设计与制造 |
23430304782953 | 王广 | 模具设计与制造 |
23430304783604 | 黄磊 | 船舶工程技术 |
23430319767930 | 杨子鸣 | 汽车制造与试验技术 |
23430319767931 | 王优羡 | 汽车制造与试验技术 |
23430319789024 | 肖学良 | 移动商务 |
23430319838405 | 陈琦 | 园艺技术 |
23430319838409 | 谭心怡 | 新能源汽车技术 |
23430319838418 | 汤永 | 农产品加工与质量检测 |
23430319838421 | 宋梦锦 | 智慧健康养老服务与管理 |
23430319838423 | 罗晴 | 园艺技术 |
23430319838424 | 丁凯琳 | 园艺技术 |
23430319838434 | 肖畅 | 园艺技术 |
23430319838435 | 周晴 | 新能源汽车技术 |
23430321748468 | 谢焕炎 | 新能源汽车技术 |
23430321748470 | 胡焕炜 | 新能源汽车技术 |
23430321748479 | 彭恒宇 | 新能源汽车技术 |
23430321748490 | 谢维珉 | 工业机器人技术 |
23430321748493 | 梁智强 | 工业机器人技术 |
23430321748494 | 李豪杰 | 模具设计与制造 |
23430321748516 | 李家成 | 模具设计与制造 |
23430321748569 | 陈皓 | 智能焊接技术 |
23430401113196 | 何代善 | 软件技术 |
23430402156175 | 陈鑫 | 游艇设计与制造 |
23430402225445 | 庾文佳 | 大数据与会计 |
23430402747112 | 吴忌成 | 电子商务 |
23430402747915 | 雷建辉 | 软件技术(三维交互设计方向) |
23430402750488 | 欧幸福 | 动漫制作技术 |
23430402760271 | 刘青 | 计算机网络技术(工业网络方向) |
23430402763820 | 梁琦 | 环境艺术设计(室内装饰设计方向) |
23430402764881 | 谭灿 | 软件技术(三维交互设计方向) |
23430402768891 | 廖志超 | 网络营销与直播电商 |
23430402787249 | 许云姣 | 网络营销与直播电商 |
23430402844852 | 黄捷凯 | 大数据与会计 |
23430402848332 | 钟楚斌 | 大数据与财务管理 |
23430419118944 | 王昌锋 | 计算机网络技术(UI设计方向) |
23430419119083 | 李超 | 环境艺术设计(室外景观设计与施工方向) |
23430419125741 | 黄丹 | 移动商务 |
23430419145600 | 匡洁 | 农村电子商务 |
23430419213860 | 罗澔 | 汽车制造与试验技术 |
23430419215533 | 贺文斌 | 环境艺术设计(室外景观设计与施工方向) |
23430419215549 | 唐波 | 计算机网络技术(工业网络方向) |
23430419245169 | 梁秀 | 环境艺术设计(室内装饰设计方向) |
23430419265482 | 谢健 | 模具设计与制造 |
23430421112088 | 程晶丽 | 大数据与会计 |
23430421142127 | 李洋 | 园艺技术 |
23430421214467 | 蔡巍 | 环境艺术设计(室内装饰设计方向) |
23430421757536 | 唐旺 | 电子商务 |
23430421768157 | 胡鹏 | 环境艺术设计(室外景观设计与施工方向) |
23430421768162 | 蒋乾 | 数字媒体技术 |
23430421768163 | 李锦 | 数字媒体技术 |
23430421768172 | 吕定 | 计算机应用技术 |
23430421768184 | 汪皓 | 环境艺术设计(室外景观设计与施工方向) |
23430421768378 | 盛灿 | 智慧健康养老服务与管理 |
23430421768384 | 王燕 | 环境艺术设计(室外景观设计与施工方向) |
23430422124091 | 华珍 | 计算机网络技术(UI设计方向) |
23430422124137 | 全雨婷 | 环境艺术设计(室外景观设计与施工方向) |
23430422149304 | 谢月新 | 电子信息工程技术 |
23430422233676 | 谢超 | 汽车检测与维修技术 |
23430422233680 | 胡志明 | 汽车检测与维修技术 |
23430422745798 | 肖志平 | 模具设计与制造 |
23430422755840 | 欧阳 | 环境艺术设计(室外景观设计与施工方向) |
23430422765599 | 谢宇薇 | 环境艺术设计(室外景观设计与施工方向) |
23430422765623 | 罗小燕 | 环境艺术设计(室外景观设计与施工方向) |
23430422765722 | 谭延海 | 动漫制作技术 |
23430422765723 | 莫冬平 | 计算机网络技术 |
23430422769277 | 王相峰 | 计算机网络技术(数据分析与可视化方向) |
23430422769845 | 刘宇轶 | 游艇设计与制造 |
23430422769850 | 王宛儿 | 移动商务 |
23430423690880 | 邓翔玲 | 农村电子商务 |
23430423763295 | 罗登科 | 大数据与财务管理 |
23430424245763 | 李敏 | 计算机网络技术(UI设计方向) |
23430424245764 | 陈仕轩 | 计算机网络技术(数据分析与可视化方向) |
23430424245790 | 罗欣宇 | 计算机网络技术(数据分析与可视化方向) |
23430424744461 | 单耀扬 | 畜牧兽医 |
23430424764932 | 陈可盈 | 数字媒体技术 |
23430425147008 | 欧忠梁 | 网络营销与直播电商 |
23430425754616 | 何展鸿 | 模具设计与制造 |
23430425754624 | 易宏伟 | 模具设计与制造 |
23430425764556 | 李伟 | 软件技术(三维交互设计方向) |
23430425764563 | 罗嘉 | 软件技术(三维交互设计方向) |
23430425768628 | 郑杰 | 动漫制作技术 |
23430425768646 | 何天乐 | 计算机网络技术(工业网络方向) |
23430425768649 | 蒋铭扬 | 计算机网络技术(工业网络方向) |
23430425768653 | 欧宇帆 | 计算机网络技术 |
23430425768661 | 李萌 | 计算机网络技术(工业网络方向) |
23430425768663 | 滕佳俊 | 计算机网络技术(工业网络方向) |
23430425768665 | 吕章雄 | 计算机网络技术(工业网络方向) |
23430425768666 | 王婷 | 计算机网络技术(数据分析与可视化方向) |
23430425768668 | 郭启成 | 计算机网络技术(工业网络方向) |
23430425768671 | 王博 | 计算机网络技术(工业网络方向) |
23430425768682 | 谢永康 | 软件技术 |
23430425768694 | 邬广君 | 软件技术 |
23430425768699 | 雷思思 | 计算机网络技术(UI设计方向) |
23430425768807 | 李建国 | 汽车制造与试验技术 |
23430425768813 | 尹启飞 | 电子商务 |
23430425768814 | 周伶伍 | 汽车制造与试验技术 |
23430425768816 | 李帅 | 汽车制造与试验技术 |
23430425768817 | 周垚 | 智能网联汽车技术 |
23430425768837 | 邓志林 | 农村电子商务 |
23430425768873 | 陈嘉慧 | 大数据与会计 |
23430425768894 | 邬钱 | 汽车检测与维修技术 |
23430425768902 | 袁广鹏 | 农村电子商务 |
23430425768905 | 邓卓欣 | 计算机网络技术(数据分析与可视化方向) |
23430425768909 | 何加玲 | 大数据与会计 |
23430425768931 | 刘兵 | 大数据与会计 |
23430425769285 | 刘海兵 | 软件技术 |
23430425769319 | 李凯 | 计算机网络技术(工业网络方向) |
23430425769671 | 刘扬 | 计算机网络技术(工业网络方向) |
23430425788819 | 徐庆林 | 工业机器人技术 |
23430425788946 | 李维 | 计算机应用技术 |
23430425848600 | 刘利国 | 计算机应用技术 |
23430426118277 | 李宁 | 环境艺术设计(室外景观设计与施工方向) |
23430426213743 | 蒋阳亦 | 软件技术 |
23430426217898 | 李芊志 | 模具设计与制造 |
23430426244528 | 陈名成 | 环境艺术设计(室外景观设计与施工方向) |
23430426244531 | 周玉森 | 机电一体化技术 |
23430426248379 | 李文康 | 移动商务 |
23430426264281 | 陈智强 | 软件技术 |
23430426759095 | 管鸿非 | 计算机网络技术(数据分析与可视化方向) |
23430431715117 | 刘昕彦 | 计算机网络技术(UI设计方向) |
23430431715168 | 曾雯 | 计算机网络技术(数据分析与可视化方向) |
23430431715427 | 王菲 | 园林技术 |
23430431726830 | 胡欢 | 数字媒体技术 |
23430431744154 | 刘志扬 | 智能网联汽车技术 |
23430431744158 | 易圣铭 | 新能源汽车技术 |
23430431766824 | 冯尧 | 计算机网络技术(数据分析与可视化方向) |
23430431768124 | 刘弘宇 | 计算机网络技术(UI设计方向) |
23430431785030 | 王文杰 | 计算机网络技术(UI设计方向) |
23430431785287 | 刘慧财 | 计算机网络技术(数据分析与可视化方向) |
23430431785346 | 王海霖 | 软件技术(三维交互设计方向) |
23430431785486 | 李玉辉 | 计算机网络技术(数据分析与可视化方向) |
23430431844079 | 符秀丽 | 移动商务 |
23430431844088 | 李露 | 移动商务 |
23430432111704 | 蒋湘艳 | 环境艺术设计(室外景观设计与施工方向) |
23430432140858 | 张杰 | 环境艺术设计(室外景观设计与施工方向) |
23430432221639 | 陈列佳 | 软件技术 |
23430432250876 | 陈环 | 新能源汽车技术 |
23430432250959 | 廖树仁 | 大数据与会计 |
23430432713057 | 尹婷 | 智慧健康养老服务与管理 |
23430432742605 | 王荣 | 新能源汽车技术 |
23430432762390 | 曹田田 | 环境艺术设计(室内装饰设计方向) |
23430432762408 | 欧阳慧 | 环境艺术设计(室内装饰设计方向) |
23430432762649 | 陈雄 | 数字媒体技术 |
23430432764025 | 刘宇轩 | 软件技术(三维交互设计方向) |
23430432764218 | 曹超 | 软件技术(三维交互设计方向) |
23430432764340 | 梁坤 | 软件技术(三维交互设计方向) |
23430432764540 | 邓庆庆 | 计算机网络技术(数据分析与可视化方向) |
23430432822819 | 曹彪 | 环境艺术设计(室外景观设计与施工方向) |
23430432822845 | 黄月莲 | 移动商务 |
23430432822848 | 陈兰 | 环境艺术设计(室外景观设计与施工方向) |
23430432822853 | 蒋欢欢 | 环境艺术设计(室外景观设计与施工方向) |
23430432823401 | 涂琳玲 | 大数据与会计 |
23430432842501 | 刘蕾 | 农村电子商务 |
23430432842533 | 曹新燕 | 农产品加工与质量检测 |
23430432842536 | 资文亮 | 智慧健康养老服务与管理 |
23430432842538 | 李利容 | 农村电子商务 |
23430432842540 | 夏广勇 | 农村电子商务 |
23430432842549 | 王敏 | 智慧健康养老服务与管理 |
23430432842554 | 张姿 | 农村电子商务 |
23430432844347 | 黄秀念 | 计算机网络技术(数据分析与可视化方向) |
23430432844351 | 黄建华 | 计算机网络技术(数据分析与可视化方向) |
23430432844695 | 胡善取 | 移动商务 |
23430433840043 | 李瑜 | 环境艺术设计(室外景观设计与施工方向) |
23430501114017 | 谢文杰 | 软件技术 |
23430501114020 | 蒋驰 | 计算机网络技术(数据分析与可视化方向) |
23430501114030 | 向祖杰 | 软件技术(三维交互设计方向) |
23430501116685 | 林露 | 计算机网络技术(UI设计方向) |
23430501146631 | 刘庆海 | 电子信息工程技术 |
23430501222135 | 车宇轩 | 船舶工程技术 |
23430501254269 | 杨创 | 农村电子商务 |
23430501266430 | 罗文剑 | 环境艺术设计(室外景观设计与施工方向) |
23430501266454 | 陈毅聪 | 现代农业技术 |
23430501748142 | 李晔 | 机电一体化技术 |
23430501768585 | 王佩 | 计算机网络技术(数据分析与可视化方向) |
23430501769304 | 张碧曜 | 农产品加工与质量检测 |
23430501769305 | 邓志刚 | 智能焊接技术 |
23430501769310 | 徐琰 | 智能焊接技术 |
23430501769349 | 阳征涛 | 计算机网络技术(UI设计方向) |
23430501769354 | 敖国东 | 计算机网络技术(UI设计方向) |
23430501769364 | 谢鑫 | 大数据与财务管理 |
23430501769368 | 张政国 | 新能源汽车技术 |
23430521113400 | 罗诗诗 | 智慧健康养老服务与管理 |
23430521113593 | 邓佳 | 智慧健康养老服务与管理 |
23430521143845 | 刘志萱 | 动漫制作技术 |
23430521223302 | 邹鹏飞 | 农产品加工与质量检测 |
23430522116220 | 曾垚 | 农村电子商务 |
23430522132736 | 李秋艳 | 环境艺术设计(室外景观设计与施工方向) |
23430522141403 | 唐钧涛 | 大数据与财务管理 |
23430522141971 | 孙泽锦 | 环境艺术设计(室内装饰设计方向) |
23430522212087 | 杨艳滔 | 计算机网络技术(UI设计方向) |
23430522221943 | 王康 | 农产品加工与质量检测 |
23430522241350 | 唐浩 | 计算机网络技术(数据分析与可视化方向) |
23430522666254 | 陈嘉杰 | 现代农业技术 |
23430522745370 | 唐先锋 | 游艇设计与制造 |
23430522745378 | 陈智 | 智能焊接技术 |
23430522745618 | 肖亮 | 机电一体化技术 |
23430522745994 | 周岳涛 | 农村电子商务 |
23430522746133 | 石均祥 | 机电一体化技术 |
23430522755798 | 伍轩 | 模具设计与制造 |
23430522765629 | 刘满姣 | 大数据与财务管理 |
23430522765636 | 刘勇欢 | 软件技术(三维交互设计方向) |
23430522765642 | 罗佳怡 | 现代农业技术 |
23430522765643 | 熊小飞 | 软件技术(三维交互设计方向) |
23430522765648 | 肖意程 | 软件技术(三维交互设计方向) |
23430522765666 | 刘义 | 软件技术(三维交互设计方向) |
23430522766161 | 钟诗旭 | 现代农业技术 |
23430522767333 | 罗祯亮 | 汽车检测与维修技术 |
23430522767351 | 喻维 | 电子商务 |
23430522846066 | 谢俊杰 | 新能源汽车技术 |
23430522936047 | 刘瑾贤 | 环境艺术设计(室外景观设计与施工方向) |
23430523223042 | 胡长浩 | 计算机网络技术 |
23430523745114 | 邓秋香 | 大数据与财务管理 |
23430523745127 | 李盼 | 电子信息工程技术 |
