益阳职业技术学院2025年单独招生拟录取名单和分数线公示
根据湖南省教育考试院《关于做好2025年高职院校单独招生工作具体事项的通知》(湘教考通〔2025〕1号)和《益阳职业技术学院2025年单独招生章程》,根据各专业招生计划、考试成绩,以及我校实际情况,我校秉持公开、公平、公正的原则,分专业分类别从高分到低分择优录取。经湖南省教育考试院审核通过,现将各专业各类别的录取分数线和拟录取考生名单向社会公示。
注意事项:
1.凡被我校拟录取公示的考生,在学校官网上http://yyvtczs.jysd.com/查询,不接受电话或来校现场查询。
2.凡被我校拟录取的考生,将由我校上报省教育考试院办理正式录取手续。这些考生将享受2025年高考录取新生同等待遇,录取通知书将与高考录取新生同时发放。
3.单招录取考生不能再参加2025年全国普通高考和对口升学考试。
4.单招录取考生不得转学。
5.监督举报电话:0737-4625610(纪检监察室)
0737-4625888(招生就业处)
益阳职业技术学院
2025年3月24日
温馨提示:我校2025年单招录取工作已经全部结束,本次单招拟录取考生,开学报到时缴纳学杂费。谨防上当受骗!!!!
附件1:各专业录取分数线(说明:对于末位同分的考生,依据以下排序原则进行录取。同分排序规则为:第一类考生按照学业水平考试成绩从高分到低分排序;如学业水平考试成绩相同时,则依次按照语文、数学、外语单科成绩从高分到低分排序。第二类考生按照职业技能测试成绩从高分到低分排序;如职业技能测试成绩相同时,则依次按照文化素质测试中语文、数学、外语单科成绩从高分到低分排序。详见分数线后“(文化XXX)、(技能XXX)”)
专业 | 第一类 | 第二类 |
畜牧兽医 | 467 | 387 |
模具设计与制造 | 455 | 291 |
新能源汽车技术 | 436 | 282 |
工业机器人技术 | 447 | 291 |
计算机应用技术 | 454 | 306 |
园林技术 | 424 | 339 |
农产品加工与质量检测 | 459 | 333 |
机电一体化技术 | 453 | 294(技能177分) |
智能网联汽车技术 | 449 | 276 |
汽车检测与维修技术 | 437(文化236) | 309 |
大数据与会计 | 453 | 348(技能219) |
园艺技术 | 426 | 331 |
电子商务 | 449 | 337(技能226分) |
网络营销与直播电商 | 426 | 341(技能214分) |
现代农业技术 | 429 | 331 |
智能焊接技术 | 442 | 288 |
游艇设计与制造 | 429 | 275 |
农村电子商务 | 432 | 326 |
大数据与财务管理 | 423(文化228分) | 348(技能219分) |
船舶工程技术 | 448(文化250分) | 282 |
汽车制造与试验技术 | 434 | 274 |
电子信息工程技术 | 436 | 277 |
计算机网络技术 | 427 | 291 |
软件技术 | 419 | 288 |
汽车技术服务与营销 | 426 | 304 |
附件2:拟录取名单
| 考生号 | 姓名 | 拟录取专业 |
| 25430116820813 | 易智慧 | 畜牧兽医 |
| 25430122764835 | 倪梓嫣 | 畜牧兽医 |
| 25430161812472 | 邹晓丽 | 畜牧兽医 |
| 25430223143586 | 刘易俊 | 畜牧兽医 |
| 25430426147308 | 邹奇勋 | 畜牧兽医 |
| 25430524739839 | 周叶梅 | 畜牧兽医 |
| 25430531748859 | 肖杰 | 畜牧兽医 |
| 25430601218983 | 阮青 | 畜牧兽医 |
| 25430611811195 | 陈欢 | 畜牧兽医 |
| 25430626749619 | 付聪 | 畜牧兽医 |
| 25430723212435 | 龚筠茜 | 畜牧兽医 |
| 25430821759576 | 柴观海 | 畜牧兽医 |
| 25430821769533 | 李家伟 | 畜牧兽医 |
| 25430822113119 | 曾玉婷 | 畜牧兽医 |
| 25432322837455 | 刘美慧姿 | 畜牧兽医 |
| 25432323823650 | 王欣 | 畜牧兽医 |
| 25432324745170 | 方恺 | 畜牧兽医 |
| 25432325242556 | 蒋思乐 | 畜牧兽医 |
| 25432928214542 | 陈佳琪 | 畜牧兽医 |
| 25433001114106 | 张景雄 | 畜牧兽医 |
| 25433022764074 | 向耀辉 | 畜牧兽医 |
| 25433029752523 | 杨国军 | 畜牧兽医 |
| 25433124221371 | 石秀楠 | 畜牧兽医 |
| 25433130115312 | 彭召阳 | 畜牧兽医 |
| 25433130738098 | 金宪明 | 畜牧兽医 |
| 25430103778452 | 周晴 | 船舶工程技术 |
| 25430114110589 | 田嫣然 | 船舶工程技术 |
| 25430114233505 | 王灿辉 | 船舶工程技术 |
| 25430203742373 | 刘加文 | 船舶工程技术 |
| 25430219745912 | 钟建 | 船舶工程技术 |
| 25430221212362 | 刘源 | 船舶工程技术 |
| 25430422115839 | 谢阶宝 | 船舶工程技术 |
| 25430426788501 | 邹云涛 | 船舶工程技术 |
| 25430426788527 | 陈佳明 | 船舶工程技术 |
| 25430431763156 | 颜小强 | 船舶工程技术 |
| 25430501112773 | 张凯迪 | 船舶工程技术 |
| 25430522746281 | 曾佳华 | 船舶工程技术 |
| 25430524241758 | 谭灿 | 船舶工程技术 |
| 25430544741173 | 范佳 | 船舶工程技术 |
| 25430544741236 | 陈卓宇 | 船舶工程技术 |
| 25430601118632 | 陈邵康 | 船舶工程技术 |
| 25430601118703 | 黎广源 | 船舶工程技术 |
| 25430601118708 | 胡康康 | 船舶工程技术 |
| 25430601118732 | 万华钢 | 船舶工程技术 |
| 25430601218642 | 易飞杨 | 船舶工程技术 |
| 25430601218653 | 杨晔 | 船舶工程技术 |
| 25430601218663 | 舒家振 | 船舶工程技术 |
| 25430601218668 | 罗诗惠 | 船舶工程技术 |
| 25430601218677 | 周登伟 | 船舶工程技术 |
| 25430601218682 | 张佳证 | 船舶工程技术 |
| 25430611761272 | 刘好俊 | 船舶工程技术 |
| 25430623112040 | 韩锦乐 | 船舶工程技术 |
| 25430625115765 | 余天霖 | 船舶工程技术 |
| 25430625743206 | 彭嘉豪 | 船舶工程技术 |
| 25430722767401 | 曹维翔 | 船舶工程技术 |
| 25430724745958 | 赵江 | 船舶工程技术 |
| 25430821745300 | 田坤 | 船舶工程技术 |
| 25430821769547 | 赵泽东 | 船舶工程技术 |
| 25430821769558 | 庹金龙 | 船舶工程技术 |
| 25430821769569 | 万宏 | 船舶工程技术 |
| 25432301115854 | 邹陟远 | 船舶工程技术 |
| 25432321220819 | 何源 | 船舶工程技术 |
| 25432321242297 | 温益涛 | 船舶工程技术 |
| 25432321746119 | 徐文进 | 船舶工程技术 |
| 25432321748156 | 欧阳鸿鹄 | 船舶工程技术 |
| 25432321756214 | 邱凯文 | 船舶工程技术 |
| 25432321759471 | 卢宇涛 | 船舶工程技术 |
| 25432322767576 | 张尚 | 船舶工程技术 |
| 25432323744064 | 魏珣 | 船舶工程技术 |
| 25432323744070 | 刘佳诚 | 船舶工程技术 |
| 25432324223777 | 尹杰 | 船舶工程技术 |
| 25432324251600 | 李健宇 | 船舶工程技术 |
| 25432324745123 | 高孟帆 | 船舶工程技术 |
| 25432324745429 | 罗摇 | 船舶工程技术 |
| 25432324745517 | 杨勇强 | 船舶工程技术 |
| 25432324755004 | 刘永祺 | 船舶工程技术 |
| 25432325745453 | 张宇翔 | 船舶工程技术 |
| 25432325757228 | 姚佳俊 | 船舶工程技术 |
| 25432325825988 | 刘权 | 船舶工程技术 |
| 25432328253208 | 莫昊成 | 船舶工程技术 |
| 25432524128205 | 方杰 | 船舶工程技术 |
| 25432524227861 | 何鸿义 | 船舶工程技术 |
| 25432823745039 | 王林权 | 船舶工程技术 |
| 25432824117394 | 曹鑫鹏 | 船舶工程技术 |
| 25432926813854 | 杨国华 | 船舶工程技术 |
| 25433022216603 | 粟真 | 船舶工程技术 |
| 25433022764081 | 胡程明 | 船舶工程技术 |
| 25433022764086 | 文泳钧 | 船舶工程技术 |
| 25433024113804 | 李瑞 | 船舶工程技术 |
| 25433024212696 | 邱健 | 船舶工程技术 |
| 25433027211210 | 田连杰 | 船舶工程技术 |
| 25433027220934 | 杨宇 | 船舶工程技术 |
| 25433027220952 | 刘承灵 | 船舶工程技术 |
| 25433030210686 | 李凯琪 | 船舶工程技术 |
| 25433127211769 | 向肖磊 | 船舶工程技术 |
| 25433127211776 | 彭俊 | 船舶工程技术 |
| 25433127764609 | 余帅 | 船舶工程技术 |
| 25433127764679 | 丁长高 | 船舶工程技术 |
| 25433127764684 | 汪文 | 船舶工程技术 |
| 25433130251709 | 贾俊坤 | 船舶工程技术 |
| 25430103760230 | 周文杰 | 大数据与财务管理 |
| 25430105784631 | 廖湘怡 | 大数据与财务管理 |
| 25430122715622 | 彭鑫扬 | 大数据与财务管理 |
| 25430122815423 | 田萱 | 大数据与财务管理 |
| 25430124115123 | 贺巧仪 | 大数据与财务管理 |
| 25430133111910 | 胡一晨 | 大数据与财务管理 |
| 25430134713437 | 廖菲 | 大数据与财务管理 |
| 25430134713461 | 黄晶 | 大数据与财务管理 |
| 25430134763119 | 王锋 | 大数据与财务管理 |
| 25430134763144 | 谌鸿章 | 大数据与财务管理 |
| 25430134824441 | 钟楚翔 | 大数据与财务管理 |
| 25430203842821 | 黄芊 | 大数据与财务管理 |
| 25430205110383 | 阮慧 | 大数据与财务管理 |
| 25430223113609 | 刘婧 | 大数据与财务管理 |
| 25430304240642 | 李俊鑫 | 大数据与财务管理 |
| 25430319848736 | 刘艺华 | 大数据与财务管理 |
| 25430422115780 | 尹伊凡 | 大数据与财务管理 |
| 25430422118283 | 李语芹 | 大数据与财务管理 |
| 25430425115979 | 周芷茜 | 大数据与财务管理 |
| 25430426220376 | 彭思 | 大数据与财务管理 |
| 25430432111005 | 李诗语 | 大数据与财务管理 |
| 25430432716513 | 陈静雯 | 大数据与财务管理 |
| 25430432716525 | 刘嘉玲 | 大数据与财务管理 |
| 25430432716545 | 梁媚 | 大数据与财务管理 |
| 25430432826288 | 欧阳琪 | 大数据与财务管理 |
| 25430432826289 | 唐亮 | 大数据与财务管理 |
| 25430432826295 | 谢玉妹 | 大数据与财务管理 |
| 25430432826353 | 周湘玲 | 大数据与财务管理 |
| 25430436761222 | 王永庆 | 大数据与财务管理 |
| 25430501117803 | 李贝 | 大数据与财务管理 |
| 25430501748309 | 颜灿霖 | 大数据与财务管理 |
| 25430501748324 | 唐金 | 大数据与财务管理 |
| 25430522121385 | 王馨茹 | 大数据与财务管理 |
| 25430522826110 | 黄琬珏 | 大数据与财务管理 |
| 25430524113996 | 廖饶 | 大数据与财务管理 |
| 25430524118868 | 刘昭 | 大数据与财务管理 |
| 25430524118875 | 谭真 | 大数据与财务管理 |
| 25430524124212 | 廖涵盈 | 大数据与财务管理 |
| 25430525112492 | 张婧姝 | 大数据与财务管理 |
| 25430525758108 | 邓联平 | 大数据与财务管理 |
| 25430525848274 | 马湘 | 大数据与财务管理 |
| 25430531844384 | 曾雅静 | 大数据与财务管理 |
| 25430551714287 | 肖湘绿 | 大数据与财务管理 |
| 25430551714320 | 姚惠琳 | 大数据与财务管理 |
| 25430551766974 | 周萍 | 大数据与财务管理 |
| 25430551814290 | 李娜 | 大数据与财务管理 |
| 25430551825245 | 赵紫莹 | 大数据与财务管理 |
| 25430551825268 | 李丹 | 大数据与财务管理 |
| 25430551825510 | 姚雯洁 | 大数据与财务管理 |
| 25430611761284 | 杨益 | 大数据与财务管理 |
| 25430622223940 | 赖琦 | 大数据与财务管理 |
| 25430623111841 | 王梓恒 | 大数据与财务管理 |
| 25430625823521 | 彭典 | 大数据与财务管理 |
| 25430821769507 | 李国林 | 大数据与财务管理 |
| 25432301244301 | 周佩蓉 | 大数据与财务管理 |
| 25432321219290 | 赵馨怡 | 大数据与财务管理 |
| 25432321766314 | 宋佳慧 | 大数据与财务管理 |
| 25432321768157 | 杨银 | 大数据与财务管理 |
| 25432321828223 | 陈妙云 | 大数据与财务管理 |
| 25432321847780 | 李思琪 | 大数据与财务管理 |
| 25432322717707 | 罗佳颖 | 大数据与财务管理 |
| 25432324715880 | 姜锦怡 | 大数据与财务管理 |
| 25432324746852 | 胡佳威 | 大数据与财务管理 |
| 25432324825142 | 贺江玲 | 大数据与财务管理 |
| 25432324825812 | 贾悦 | 大数据与财务管理 |
| 25432325223588 | 夏洁雅 | 大数据与财务管理 |
| 25432325223596 | 周薇 | 大数据与财务管理 |
| 25432325826053 | 罗黄慧 | 大数据与财务管理 |
| 25432325826062 | 殷艺 | 大数据与财务管理 |
| 25432326110025 | 曹哲 | 大数据与财务管理 |
| 25432326110086 | 尹晨 | 大数据与财务管理 |
| 25432326140132 | 谢莎 | 大数据与财务管理 |
| 25432326230318 | 李广 | 大数据与财务管理 |
| 25432501134816 | 朱磊博 | 大数据与财务管理 |
| 25432502716630 | 刘朵 | 大数据与财务管理 |
| 25432502716647 | 陈欣科 | 大数据与财务管理 |
| 25432502716656 | 蔡欣 | 大数据与财务管理 |
| 25432503242482 | 肖溢婷 | 大数据与财务管理 |
| 25432522749857 | 张越 | 大数据与财务管理 |
| 25432524115270 | 康微丞 | 大数据与财务管理 |
| 25432525120315 | 罗贝艺 | 大数据与财务管理 |
| 25432525712246 | 彭丽娟 | 大数据与财务管理 |
| 25432525742239 | 康鹄 | 大数据与财务管理 |
| 25432525822033 | 陈可轩 | 大数据与财务管理 |
| 25432525822717 | 毛晶星 | 大数据与财务管理 |
| 25432823244307 | 曹莉 | 大数据与财务管理 |
| 25432823244320 | 邓秀芝 | 大数据与财务管理 |
| 25432823765490 | 张珂 | 大数据与财务管理 |
| 25432826763981 | 李嘉林 | 大数据与财务管理 |
| 25432827242700 | 曹丽莎 | 大数据与财务管理 |
| 25432828763048 | 朱晶华 | 大数据与财务管理 |
| 25432828763064 | 朱晓敏 | 大数据与财务管理 |
| 25432831213899 | 谭钰弘 | 大数据与财务管理 |
| 25432831213920 | 陈芳琴 | 大数据与财务管理 |
| 25432831822105 | 曹霞 | 大数据与财务管理 |
| 25432902718105 | 刘思 | 大数据与财务管理 |
| 25432902718138 | 曾菊 | 大数据与财务管理 |
| 25432922252880 | 陈永前 | 大数据与财务管理 |
| 25433003110119 | 曾靖 | 大数据与财务管理 |
| 25433022147270 | 宋强 | 大数据与财务管理 |
| 25433022714254 | 张玉宣 | 大数据与财务管理 |
| 25433022764026 | 颜青云 | 大数据与财务管理 |
| 25433022844886 | 李帆 | 大数据与财务管理 |
| 25433023765613 | 刘冬雪 | 大数据与财务管理 |
| 25433102711308 | 麻康霞 | 大数据与财务管理 |
| 25433124812229 | 石浩 | 大数据与财务管理 |
| 25433127715373 | 龙萌萌 | 大数据与财务管理 |
| 25433130115203 | 向红萍 | 大数据与财务管理 |
| 25433130758576 | 向德政 | 大数据与财务管理 |
| 25433130758602 | 王钥 | 大数据与财务管理 |
| 25430116825402 | 王汝鑫 | 大数据与会计 |
| 25430116825420 | 陶语汐 | 大数据与会计 |
| 25430122826049 | 罗婧 | 大数据与会计 |
| 25430134763419 | 张景菲 | 大数据与会计 |
| 25430134824414 | 张照星 | 大数据与会计 |
| 25430134824423 | 杨弘兆 | 大数据与会计 |
| 25430203820851 | 龙景恒 | 大数据与会计 |
| 25430219715592 | 曾驰 | 大数据与会计 |
| 25430302111489 | 王回欣 | 大数据与会计 |
| 25430421253324 | 刘雅婷 | 大数据与会计 |
| 25430421828022 | 刘燕 | 大数据与会计 |
| 25430432826284 | 周慧 | 大数据与会计 |
| 25430501117357 | 易玉熙 | 大数据与会计 |
| 25430522112410 | 彭芳 | 大数据与会计 |
| 25430536119199 | 谢小雪 | 大数据与会计 |
| 25430536763098 | 尹业进 | 大数据与会计 |
| 25430551763472 | 杜怡民 | 大数据与会计 |
| 25430551825053 | 李微 | 大数据与会计 |
| 25430611761278 | 卓洪刚 | 大数据与会计 |
| 25430611761363 | 李凌 | 大数据与会计 |
| 25430623117274 | 刘福来 | 大数据与会计 |
| 25430625115680 | 袁嘉新 | 大数据与会计 |
| 25430625245158 | 王可心 | 大数据与会计 |
| 25430625255351 | 李欣怡 | 大数据与会计 |
| 25430724826726 | 杨曼瑾 | 大数据与会计 |
| 25430821825411 | 杨苗 | 大数据与会计 |
| 25430821825476 | 潘澳 | 大数据与会计 |
| 25432301112026 | 黄澍 | 大数据与会计 |
| 25432301213428 | 阳佳琦 | 大数据与会计 |
| 25432301718060 | 张倩 | 大数据与会计 |
| 25432301758505 | 熊亮 | 大数据与会计 |
| 25432301768117 | 叶佳鑫 | 大数据与会计 |
| 25432321115696 | 刘晨萱 | 大数据与会计 |
| 25432321144094 | 邓令妮 | 大数据与会计 |
| 25432321828022 | 刘项芙 | 大数据与会计 |
| 25432321828023 | 帅晴 | 大数据与会计 |
| 25432321828030 | 文欢 | 大数据与会计 |
| 25432321828032 | 周佳丽 | 大数据与会计 |
| 25432321828058 | 周芷素 | 大数据与会计 |
| 25432321828062 | 邓丽平 | 大数据与会计 |
| 25432321828241 | 王紫愉 | 大数据与会计 |
| 25432321828375 | 陶佳蓉 | 大数据与会计 |
| 25432322767563 | 刘嘉意 | 大数据与会计 |
| 25432322827246 | 陈文好 | 大数据与会计 |
| 25432322827274 | 代欣怡 | 大数据与会计 |
| 25432322827287 | 易慧仪 | 大数据与会计 |
| 25432322827291 | 何诗瑞 | 大数据与会计 |
| 25432323114733 | 郭慧珊 | 大数据与会计 |
| 25432323824171 | 贺思潆 | 大数据与会计 |
| 25432323824209 | 李和芸 | 大数据与会计 |
| 25432324113384 | 莫梓涵 | 大数据与会计 |
| 25432324121659 | 肖凰 | 大数据与会计 |
| 25432324221890 | 李可欣 | 大数据与会计 |
| 25432324234431 | 龙析明 | 大数据与会计 |
| 25432324236027 | 肖雅雯 | 大数据与会计 |
| 25432324714930 | 刘玥 | 大数据与会计 |
| 25432324714952 | 邓有寅 | 大数据与会计 |
| 25432324716731 | 胡嘉怡 | 大数据与会计 |
| 25432324765488 | 杨艳霆 | 大数据与会计 |
| 25432325123614 | 梁馨 | 大数据与会计 |
| 25432505849604 | 周幸 | 大数据与会计 |
| 25432524244816 | 杨新月 | 大数据与会计 |
| 25432524244889 | 苏慧琳 | 大数据与会计 |
| 25432524259499 | 王娟 | 大数据与会计 |
| 25432525822062 | 康紫陵 | 大数据与会计 |
| 25432822828043 | 曾桂玉 | 大数据与会计 |
| 25432831712522 | 刘琦 | 大数据与会计 |
| 25432902718681 | 唐妍 | 大数据与会计 |
| 25432923846991 | 文婷 | 大数据与会计 |
| 25432925722402 | 钟丽 | 大数据与会计 |
| 25432925722411 | 邓文涛 | 大数据与会计 |
| 25433022784432 | 李瑞康 | 大数据与会计 |
| 25433024235618 | 张婧 | 大数据与会计 |
| 25433025753341 | 滕辉 | 大数据与会计 |
| 25433026231637 | 李波 | 大数据与会计 |
| 25430103780229 | 张雅丹 | 电子商务 |
| 25430105715413 | 蒋怡 | 电子商务 |
| 25430105716689 | 刘欣 | 电子商务 |
| 25430114847343 | 方毅 | 电子商务 |
| 25430115740351 | 凌雄 | 电子商务 |
| 25430115740354 | 罗帅 | 电子商务 |
| 25430116820754 | 张奕菲 | 电子商务 |
| 25430122815715 | 熊林洁 | 电子商务 |
| 25430122845234 | 许叶君 | 电子商务 |
| 25430122845877 | 周伟祥 | 电子商务 |
| 25430122847620 | 龚俏 | 电子商务 |
| 25430122847664 | 舒淇 | 电子商务 |
| 25430133844044 | 甘雨婷 | 电子商务 |
| 25430134715668 | 谌如月 | 电子商务 |
| 25430134764592 | 肖一帆 | 电子商务 |
| 25430134765449 | 罗佳盈 | 电子商务 |
| 25430134765450 | 潘海蓉 | 电子商务 |
| 25430161782983 | 徐宇翔 | 电子商务 |
| 25430201218555 | 李顺 | 电子商务 |
| 25430223716978 | 陈素渲 | 电子商务 |
| 25430223717272 | 夏羽欣 | 电子商务 |
| 25430223846916 | 侯映彤 | 电子商务 |
| 25430319848725 | 胡奕鑫 | 电子商务 |
| 25430321847249 | 贺宥铮 | 电子商务 |
| 25430321847250 | 杨乐 | 电子商务 |
| 25430402816514 | 欧湘粤 | 电子商务 |
| 25430425768730 | 郑正龙 | 电子商务 |
| 25430426768720 | 赵吉林 | 电子商务 |
| 25430431763148 | 刘常 | 电子商务 |
| 25430431763178 | 刘浩 | 电子商务 |
| 25430431765046 | 周小燕 | 电子商务 |
| 25430431765049 | 凡水清 | 电子商务 |
| 25430431765051 | 黎小语 | 电子商务 |
| 25430432846455 | 刘佳莉 | 电子商务 |
| 25430432846456 | 陈雨菲 | 电子商务 |
| 25430525748243 | 刘志峰 | 电子商务 |
| 25430525748244 | 欧雅麟 | 电子商务 |
| 25430527849662 | 王美丽 | 电子商务 |
| 25430527849675 | 向聪聪 | 电子商务 |
| 25430531844386 | 何丽花 | 电子商务 |
| 25430544751454 | 邹旨豪 | 电子商务 |
| 25430601258824 | 曾慧 | 电子商务 |
| 25430611250772 | 程婉霞 | 电子商务 |
| 25430611761263 | 李广 | 电子商务 |
| 25430611761264 | 刘伍兴 | 电子商务 |
| 25430611761279 | 刘壮 | 电子商务 |
| 25430611761281 | 杨阳 | 电子商务 |
| 25430611761286 | 李正成 | 电子商务 |
| 25430625255306 | 谈紫欣 | 电子商务 |
| 25430625843448 | 李曦妍 | 电子商务 |
| 25430722747721 | 刘涛 | 电子商务 |
| 25430722767411 | 蒋智伟 | 电子商务 |
| 25430723764774 | 王鹏栋 | 电子商务 |
| 25430726243455 | 杨博文 | 电子商务 |
| 25430727728477 | 沈丽丽 | 电子商务 |
| 25430727728534 | 唐晶晶 | 电子商务 |
| 25430727748225 | 李印康 | 电子商务 |
| 25430727788361 | 王程娟 | 电子商务 |
| 25430821785622 | 刘家伶 | 电子商务 |
| 25430822755008 | 向师杰 | 电子商务 |
| 25432301243508 | 刘艺琼 | 电子商务 |
| 25432301243512 | 匡菊清 | 电子商务 |
| 25432301243516 | 卓建辉 | 电子商务 |
| 25432301243517 | 黄雪琪 | 电子商务 |
| 25432321264755 | 雷浩 | 电子商务 |
| 25432321746112 | 汤亦乔 | 电子商务 |
| 25432321768336 | 汤涛 | 电子商务 |
| 25432321847777 | 何赞 | 电子商务 |
| 25432322767550 | 吴思凡 | 电子商务 |
| 25432322787375 | 吴瑕 | 电子商务 |
| 25432322787384 | 黄嘉玲 | 电子商务 |
| 25432322787392 | 杨新建 | 电子商务 |
| 25432323221962 | 吴楠 | 电子商务 |
| 25432323754236 | 李文 | 电子商务 |
| 25432323823734 | 曹诗雨 | 电子商务 |
| 25432324253694 | 鲁翔 | 电子商务 |
| 25432324716913 | 张晓婷 | 电子商务 |
| 25432324725543 | 石佳 | 电子商务 |
| 25432324746849 | 易钰佳 | 电子商务 |
| 25432324755299 | 刘辉 | 电子商务 |
| 25432324765892 | 彭敏 | 电子商务 |
| 25432325213344 | 夏佳慧 | 电子商务 |
| 25432325214257 | 肖俊杰 | 电子商务 |
| 25432502766368 | 李艳艳 | 电子商务 |
| 25432502766371 | 尹海霞 | 电子商务 |
| 25432502766666 | 郭熙 | 电子商务 |
| 25432503244478 | 肖恒宇 | 电子商务 |
| 25432503768608 | 肖硕锦 | 电子商务 |
| 25432505777390 | 王岚 | 电子商务 |
| 25432525751979 | 向昐 | 电子商务 |
| 25432525761992 | 康芹叶 | 电子商务 |
| 25432823815628 | 陈李婷 | 电子商务 |
| 25432831712406 | 刘海鑫 | 电子商务 |
| 25432902719606 | 肖敏 | 电子商务 |
| 25432902736331 | 蒋洁 | 电子商务 |
| 25432902828720 | 秦思敏 | 电子商务 |
| 25432923767686 | 陈乐乐 | 电子商务 |
| 25432925722393 | 赵思雨 | 电子商务 |
| 25432927765298 | 段志辉 | 电子商务 |
| 25433003781415 | 潘宝宇 | 电子商务 |
| 25433022112604 | 杨吉祥 | 电子商务 |
| 25433022714266 | 孙欣悦 | 电子商务 |
| 25433022744583 | 瞿子淳 | 电子商务 |
| 25433022744640 | 邓清帅 | 电子商务 |
| 25433023765440 | 张廷轩 | 电子商务 |
| 25433023765497 | 肖健 | 电子商务 |
| 25433023765643 | 谢凤梅 | 电子商务 |
| 25433023765648 | 罗逢喜 | 电子商务 |
| 25433023845476 | 刘启诺 | 电子商务 |
| 25433025753331 | 滕涛 | 电子商务 |
| 25433102741637 | 吴红旗 | 电子商务 |
| 25433102741644 | 龙茂春 | 电子商务 |
| 25433102741648 | 龙卧云 | 电子商务 |
| 25433102741652 | 龙嘉乐 | 电子商务 |
| 25433102842847 | 陈彬彬 | 电子商务 |
| 25433124812234 | 隆运雪 | 电子商务 |
| 25433124812241 | 龙雷丹 | 电子商务 |
| 25433124812263 | 石婧 | 电子商务 |
| 25433124812283 | 石露 | 电子商务 |
| 25433127243699 | 肖红慧 | 电子商务 |
| 25430105847384 | 黄怡 | 电子信息工程技术 |
| 25430116761396 | 陆朝宁 | 电子信息工程技术 |
| 25430122711904 | 刘佳奥 | 电子信息工程技术 |
| 25430133743789 | 欧贵文 | 电子信息工程技术 |
| 25430134745486 | 周圣杰 | 电子信息工程技术 |
| 25430134763168 | 黄拓维 | 电子信息工程技术 |
| 25430144213055 | 王宇翔 | 电子信息工程技术 |
| 25430161761651 | 李广 | 电子信息工程技术 |
| 25430161782930 | 戴楚贤 | 电子信息工程技术 |
| 25430201116310 | 王子铭 | 电子信息工程技术 |
| 25430224753125 | 贺臣康 | 电子信息工程技术 |
| 25430321767328 | 王嘉俊 | 电子信息工程技术 |
| 25430402752711 | 邹修平 | 电子信息工程技术 |
| 25430402765465 | 李俊 | 电子信息工程技术 |
| 25430425246575 | 尹翰林 | 电子信息工程技术 |
| 25430501233833 | 杜斌 | 电子信息工程技术 |
| 25430501768585 | 周宇 | 电子信息工程技术 |
| 25430522122629 | 李瑞杰 | 电子信息工程技术 |
| 25430523113228 | 杨峥嵘 | 电子信息工程技术 |
| 25430523220696 | 唐佳富 | 电子信息工程技术 |
| 25430524144186 | 谢君豪 | 电子信息工程技术 |
| 25430526755946 | 李世强 | 电子信息工程技术 |
| 25430526755957 | 罗涛 | 电子信息工程技术 |
| 25430529115038 | 唐孝伟 | 电子信息工程技术 |
| 25430544115059 | 范超群 | 电子信息工程技术 |
| 25430544740157 | 陈亚超 | 电子信息工程技术 |
| 25430544741740 | 李金豪 | 电子信息工程技术 |
| 25430544751427 | 周生敏 | 电子信息工程技术 |
| 25430544751465 | 肖久辉 | 电子信息工程技术 |
| 25430551844265 | 刘露苹 | 电子信息工程技术 |
| 25430611761339 | 张永跃 | 电子信息工程技术 |
| 25430611761340 | 吴林峰 | 电子信息工程技术 |
| 25430622255815 | 邱泽奇 | 电子信息工程技术 |
| 25430726757819 | 周文星 | 电子信息工程技术 |
| 25430726757821 | 张旭海 | 电子信息工程技术 |
| 25430726757869 | 钟林峰 | 电子信息工程技术 |
| 25430726757917 | 郭子恩 | 电子信息工程技术 |
| 25430821769519 | 邓韩佳 | 电子信息工程技术 |
| 25430822233633 | 黄云武 | 电子信息工程技术 |
| 25432301758504 | 刘名祥 | 电子信息工程技术 |
| 25432301767934 | 文超凡 | 电子信息工程技术 |
| 25432301768415 | 臧文彬 | 电子信息工程技术 |
| 25432321253147 | 欧阳亮 | 电子信息工程技术 |
| 25432321749534 | 罗畅 | 电子信息工程技术 |
| 25432321756226 | 刘志 | 电子信息工程技术 |
| 25432321756241 | 杨顺 | 电子信息工程技术 |
| 25432321768877 | 汤正国 | 电子信息工程技术 |
| 25432322213138 | 何勇 | 电子信息工程技术 |
| 25432323213121 | 史天昊 | 电子信息工程技术 |
| 25432324253714 | 金震宇 | 电子信息工程技术 |
| 25432324765317 | 高健雄 | 电子信息工程技术 |
| 25432325242554 | 谌伟强 | 电子信息工程技术 |
| 25432325766768 | 谭宇浩 | 电子信息工程技术 |
| 25432505849920 | 易晟涛 | 电子信息工程技术 |
| 25432524749475 | 龚进 | 电子信息工程技术 |
| 25432524749610 | 俞俊杰 | 电子信息工程技术 |
